政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2022年度)
填報(bào)單位:青山區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 青山區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | www.riskofasbestos.com | ||
主辦單位 | 中共青山區(qū)委、青山區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1502040006 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備17003259號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備 15020402000152號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 18328 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1905060 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6545 | |
概況類信息更新量 | 61 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 5635 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 849 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 11 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 3748 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 3285 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 13008 | |
自然人辦件量 | 10630 | ||
法人辦件量 | 2378 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:125 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):324 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:125 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):324 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 區(qū)長信箱:3 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:122 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):97 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 9 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 9 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 9 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 10 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 4 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 4 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √是 否 | |
微博 | 名稱 | 青山人青山事 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1258 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 37059 | ||
微信 | 名稱 | 青山人青山事 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3876 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 165018 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 信息發(fā)布量:無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:李永剛 審核人:商政亭 填報(bào)人:王晨雪
聯(lián)系電話:3616331 填報(bào)日期:2023.1.06
備注:“由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)為0”。