項(xiàng)目名稱 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時間 | |
1 | 包頭市青山區(qū)黃河流域生態(tài)建設(shè)再生水綜合利用項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-141014 | 2023.12.29 |
2 | 包頭五十二中充電樁項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-171310 | 2023.12.07 |
3 | 包頭自由路街道辦事處充電樁項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-290816 | 2023.12.07 |
4 | 包頭青山區(qū)執(zhí)法局微網(wǎng)充電項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-808344 | 2023.12.07 |
5 | 年產(chǎn)70萬片6-8英寸單晶襯底生產(chǎn)線 | 2312-150204-04-01-294717 | 2023.12.13 |
6 | 包頭青山區(qū)青福鎮(zhèn)二海壕村充電樁項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-107263 | 2023.12.15 |
7 | 包頭晶牛浮法股份有限公司建筑及工業(yè)用微晶耐磨陶瓷板材 生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2312-150204-04-05-264231 | 2023.12.15 |
8 | 內(nèi)蒙古匯順環(huán)保有限公司回收、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)年5.5萬噸危險廢物項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-180894 | 2023.12.18 |
9 | 青山區(qū)23個小區(qū)充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-210522 | 2023.12.19 |
10 | 包頭師范學(xué)院綠色校園1.86MW分布式光伏項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-843768 | 2023.12.26 |
11 | 內(nèi)蒙古晶澳一期5.99MW屋頂分布式光伏 | 2312-150204-04-01-692677 | 2023.12.27 |
12 | 氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)園3.9兆瓦分布式光伏項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-275497 | 2023.12.27 |
13 | 內(nèi)蒙古晶澳二期5.99MW屋頂分布式光伏 | 2312-150204-04-01-301516 | 2023.12.27 |
14 | 內(nèi)蒙古晶澳四期2.5MW屋頂分布式光伏 | 2312-150204-04-01-544934 | 2023.12.27 |
15 | 內(nèi)蒙古晶澳三期5.99MW屋頂分布式光伏 | 2312-150204-04-01-883659 | 2023.12.27 |
16 | 包頭市青山區(qū)奧林匹克公園北側(cè)部分景觀綠化改造項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-228466 | 2023.12.29 |
17 | 興勝鎮(zhèn)土地地力提升及設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-946176 | 2023.12.27 |
18 | 包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)部停車場充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-995082 | 2023.12.27 |
19 | 2024年中國石化銷售股份有限公司內(nèi)蒙古包頭石油分公司昆都侖 加油站充電樁項(xiàng)目 | 2312-150204-04-02-609625 | 2023.12.29 |
20 | 光輝二區(qū)“夾心房”改造項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-221098 | 2023.12.28 |
21 | 高純石墨硬氈及多孔石墨項(xiàng)目 | 2312-150204-04-01-439888 | 2023.12.29 |
22 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院低碳光伏項(xiàng)目(2個校區(qū)3MW) | 2312-150204-04-01-897990 | 2023.12.29 |
供稿:娜仁 | |||
上傳:崔越翔 | |||
審核:賈子豪 |
2023年12月項(xiàng)目審批情況
發(fā)布時間:2024-01-04
09:51
來源:青山區(qū)發(fā)展和改革委員會
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘