序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)主單位 | 投資類(lèi)型 | 建設(shè)性質(zhì) | 總投資 | 備注 |
1 | 晶澳三期單晶拉晶及配套項(xiàng)目 | 包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 250000 | |
2 | 比亞迪新能源汽車(chē)動(dòng)力電池超薄銅箔項(xiàng)目 | 包頭市比亞迪礦用車(chē)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 200000 | |
3 | 阿特斯單晶拉晶及配套項(xiàng)目 | 包頭阿特斯陽(yáng)光能源科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 224549 | |
4 | 乾運(yùn)鋰離子電池正極材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古乾運(yùn)高科新材料有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 160000 | |
5 | 某組件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 某元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 78000 | |
6 | 南高齒三期風(fēng)電齒輪箱生產(chǎn) 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
南高齒(包頭)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 42050 | |
7 | 某綠色安全條件建設(shè) | 某元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 39250 | |
8 | 包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū) 新規(guī)劃區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
青山區(qū)裝備園區(qū) 管委會(huì) | 續(xù)建 | 政府投資 | 29000 | |
9 | 華鉞控股非公路寬體礦用車(chē)和 工程機(jī)械制造項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古華鉞控股有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 25415 | |
10 | 一機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 23500 | |
11 | 弘元2022綜合項(xiàng)目 | 弘元新材料(包頭)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
12 | 某工程 | 某元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 19000 | |
13 | 某材料研制保障條件建設(shè) | 某元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 17000 | |
14 | 北重研制保障條件建設(shè) | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
15 | 北重先進(jìn)工業(yè)技術(shù)條件建設(shè) | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 11963 | |
16 | 信泰恒中藥飲片生產(chǎn)及 配送項(xiàng)目 |
包頭市信泰恒醫(yī)藥有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
17 | 一機(jī)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云運(yùn)營(yíng)中心 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
18 | 晶澳石英坩堝項(xiàng)目 | 包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
19 | 鑫晶石英坩堝生產(chǎn)項(xiàng)目二期 | 內(nèi)蒙古鑫晶新材料有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
20 | 漢思碳材料項(xiàng)目 | 包頭漢思新材料科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
21 | 一機(jī)涂裝生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
22 | 一機(jī)塔體生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
23 | 北重特種泵閥試驗(yàn)驗(yàn)證 條件建設(shè) |
內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
24 | 北重2022年綜合項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
25 | 某元件生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)項(xiàng)目 | 某元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
26 | 萬(wàn)科印象城商業(yè)綜合體 | 包頭萬(wàn)科青嵐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 200000 | |
27 | 正翔房地產(chǎn)三期 | 正翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 83300 | |
28 | 包頭金地風(fēng)華一期 | 內(nèi)蒙古和耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 60000 | |
29 | 包頭恒大學(xué)府 | 包頭市恒駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 100000 | |
30 | 碧桂園鳳凰天域 | 包頭市碧隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限 責(zé)任公司 |
續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 75000 | |
31 | 青福新城三期 | 包頭市恒潤(rùn)競(jìng)馳置業(yè)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 37000 | |
32 | 富力熙悅居 | 包頭市富潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
33 | 水岸御景 | 包頭一機(jī)置業(yè)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 35000 | |
34 | 弘元四期40GW單晶拉晶及 配套項(xiàng)目 |
弘元新材料(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 1483805 | |
35 | 某元件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 某元件有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 410000 | |
36 | 晶澳10GW單晶拉晶和10GW 切片項(xiàng)目 |
包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 280000 | |
37 | 晶澳四期5GW光伏組件項(xiàng)目 | 包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 120000 | |
38 | 紅豆通用新能源重卡輪胎智能制造基地項(xiàng)目 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 100000 | |
39 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸坩堝用高純石英砂 生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古晶陽(yáng)科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 50000 | |
40 | 整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏電站 | 華電、國(guó)電投等公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 56000 | |
41 | 包頭阿特斯新材料智能 切片項(xiàng)目 |
包頭阿特斯陽(yáng)光能源科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 50000 | |
42 | 南高齒大兆瓦風(fēng)電齒輪箱制造 項(xiàng)目 |
南高齒(包頭)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 80000 | |
43 | 聯(lián)東U谷·青山智造谷項(xiàng)目 | 北京聯(lián)東投資(集團(tuán))有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 300000 | |
44 | 奧晶半導(dǎo)體單晶硅棒及硅片 項(xiàng)目 |
江西盤(pán)盟半導(dǎo)體科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30441 | |
45 | 埃?,斃鋮s塔 | 江蘇埃?,斂萍加邢薰?/td> | 新建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
46 | 內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極新能源材料 加工項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
47 | 北重特鋼智能制造 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 24000 | |
48 | 包頭核科技創(chuàng)新園(一期) | 某元件有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 23373 | |
49 | 包頭氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 100000 | |
50 | 聚丙烯高分子材料項(xiàng)目 | 孚偉(內(nèi)蒙古)安全裝備有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
51 | 北重新一代研制保障 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 19000 | |
52 | 某輕材料廠房退役 | 某元件有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 17000 | |
53 | 五二所3D打印粉體 | 包頭市金屬材料研究所 | 新建 | 企業(yè)投資 | 17000 | |
54 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸金屬硅粉項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古國(guó)貿(mào)硅業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
55 | 弘元光能(包頭)有限公司年產(chǎn)16吉瓦高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目 | 弘元光能(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 810000 | |
56 | 石英坩堝制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古雷晶硅碳科技發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 12000 | |
57 | 栢特高性能炭/炭復(fù)合材料及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目(二期) | 內(nèi)蒙古栢特新材料科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
58 | 肉業(yè)公司生產(chǎn)線(xiàn)改造及產(chǎn)業(yè)鏈 投資 |
內(nèi)蒙古青源國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
59 | 工業(yè)固廢資源化利用 | 內(nèi)蒙古環(huán)境治理工程公司、內(nèi)蒙古正唐環(huán)保公司、包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
60 | 恒泰鋁合金掛車(chē)及集裝箱項(xiàng)目 | 包頭恒泰科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
61 | 交投綠色環(huán)保筑路材料項(xiàng)目 | 包頭交通投資集團(tuán)物資有限責(zé)任 公司 |
新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
62 | 新達(dá)磁性材料電子元器件項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古新達(dá)磁性新材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
63 | 振暉石墨深加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古振暉新材料科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
64 | 晶源炭纖維復(fù)合材料生產(chǎn)二期 項(xiàng)目 |
晶源新材料(內(nèi)蒙古)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
65 | 包頭現(xiàn)代馬文化產(chǎn)業(yè)園 | 包頭馬城旅游文化有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10100 | |
66 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)個(gè)光伏硅片包裝項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古晶潤(rùn)新材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
67 | 包頭卓宇科技有限公司 年產(chǎn)12萬(wàn)個(gè)石英坩堝項(xiàng)目 |
包頭卓宇科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
68 | 一機(jī)煉膠生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
69 | 一機(jī)試驗(yàn)場(chǎng)總體建設(shè) | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
70 | 一機(jī)輕質(zhì)材料工藝研究保障 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán) | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
71 | 北奔新能源電動(dòng)重卡能力提升 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
72 | 食品產(chǎn)業(yè)園 | 青山區(qū)興勝鎮(zhèn) 人民政府 |
新建 | 政府投資 | 20000 | |
73 | 包頭市國(guó)惠現(xiàn)代物流項(xiàng)目 | 包頭市國(guó)惠現(xiàn)代物流有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 16755 | |
74 | 神雋工業(yè)供應(yīng)鏈平臺(tái) | 內(nèi)蒙古神雋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
75 | 內(nèi)蒙古2022年小尾羊餐飲 連鎖門(mén)店建設(shè) |
內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
76 | 青山區(qū)城市更新 | 包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
77 | 弘元220kV變電站 | 青山區(qū)裝備園區(qū) 管委會(huì) | 新建 | 政府投資 | 18416 | |
78 | 包頭供電公司供電生產(chǎn) 服務(wù)中心 |
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10397 | |
79 | 裝備園區(qū)5萬(wàn)噸污水處理廠 一期項(xiàng)目 |
青山區(qū)裝備園區(qū) 管委會(huì) | 新建 | 政府投資 | 24812 | |
80 | 比亞迪110KV變電站 | 包頭市比亞迪礦用車(chē)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
81 | 青山區(qū)2023年裝備園區(qū)及 周邊鄉(xiāng)村供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新建 | 政府投資 | 6892 | |
82 | 弘元110KV變電站 | 青山區(qū)裝備園區(qū) 管委會(huì) | 新建 | 政府投資 | 5000 | |
83 | 包頭市青山區(qū)2023年老舊小區(qū) 綜合治理改造工程 |
青山區(qū)住建局 | 新建 | 政府投資 | 53703 | |
84 | 大廟溝河道改造工程 | 包頭市水務(wù)局 | 新建 | 政府投資 | 12500 | |
85 | 北重一中恒大學(xué)府校區(qū)建設(shè) | 青山區(qū)教育局 | 新建 | 政府投資 | 9600 | |
86 | 四道沙河綜合治理東達(dá)溝工程(G6高速~環(huán)城鐵路段) | 青山區(qū)農(nóng)牧局 | 新建 | 政府投資 | 5321 | |
87 | 一機(jī)奧林府 | 包頭一機(jī)置業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
88 | 核產(chǎn)業(yè)園區(qū)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
89 | 方興理想家(原開(kāi)關(guān)廠地塊) | 包頭市方興置家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
90 | 巷里商住 | 包頭市青山住房發(fā)展建設(shè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 41000 | |
91 | 燕瀾風(fēng)華(一期) | 包頭北大科技園置業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 40000 | |
92 | 菁英國(guó)際二期 | 包頭市新當(dāng)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 18000 | |
供稿:秦帥祺 | ||||||
上傳:崔越翔 | ||||||
核稿:謝振松 | ||||||
青山區(qū)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01
15:14
來(lái)源:發(fā)展和改革委員會(huì)
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘