規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -10.8 | ||
#國有控股企業(yè) | 0.7 | ||
#民營企業(yè) | -27.1 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -21.1 | ||
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | -13.3 | ||
重工業(yè) | -10.8 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | -12.4 | ||
地方企業(yè) | -8.5 | ||
其他企業(yè) | -10.1 | ||
按登記注冊(cè)類型分組 | |||
國有企業(yè) | 20.1 | ||
集體企業(yè) | 3.1 | ||
股份制企業(yè) | -21.3 | ||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | -6.4 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
按門類分組 | |||
制造業(yè) | -38.3 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.6 | ||
按行業(yè)分組 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -6.7 | ||
食品制造業(yè) | -6.2 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | -47.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | -12.2 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.1 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -15.7 | ||
金屬制品業(yè) | -18.1 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | -8.1 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | -84.2 | ||
汽車制造業(yè) | -10.4 | ||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -7.775 | ||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -47.7 | ||
其他制造業(yè) | -12.1 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.7 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.4 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
六大支柱產(chǎn)業(yè) | -26.8 | ||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -9.2 | ||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | 10.2 | ||
工程機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè) | 15.5 | ||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -26.3 | ||
機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè) | -20.5 | ||
硅 業(yè) | -30.8 | ||
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | |||
指 標(biāo) | 1-12月(%) | 增減百分點(diǎn) | |
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 97.5 | 0.1 | |
#國有控股企業(yè) | 98.1 | -0.9 | |
#民營企業(yè) | 96.2 | 1.3 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 96.4 | -0.2 | |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 99.3 | 0.3 | |
重工業(yè) | 97.4 | 0.1 | |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 96.4 | -2.1 | |
地方企業(yè) | 99.3 | -0.9 | |
其他企業(yè) | 98.0 | 1.3 | |
按登記注冊(cè)類型分組 | |||
國有企業(yè) | 100.8 | 1.8 | |
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | |
股份制企業(yè) | 95.7 | -1.1 | |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 100.7 | 1.7 | |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
粗鋼(噸) | 107836 | 2.5 | |
鋼材(噸) | 62509 | 62.5 | |
改裝汽車(輛) | 299 | 13.7 | |
汽車(輛) | 10185 | 39.8 | |
液體乳(噸) | 169806 | -2.2 | |
無縫鋼管(噸) | 21622 | -3.1 | |
單晶硅(噸) | 110502 | 12.4 | |
石墨及碳素制品(噸) | 137258 | 20.9 | |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-11月 | 增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 54 | - |
#虧損企業(yè) | 戶 | 20 | 33.3 |
營業(yè)收入 | 億元 | 541.6 | -19.1 |
營業(yè)成本 | 億元 | 477.6 | -16.8 |
利潤總額 | 億元 | 23.4 | -52.59 |
盈利企業(yè)利潤總額 | 億元 | 31.3 | -42.3 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 7.9 | 59.8 |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1055.2 | 7.0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 億元 | 551.7 | 2.6 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 122.4 | 23.1 |
產(chǎn)成品 | 億元 | 48.1 | 36.1 |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 746.8 | 8.3 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 70.8 | 0.9 |
資本保值增值率 | % | 106.1 | -7.6 |
成本費(fèi)用利潤率 | % | 4.5 | -3.4 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-11月 | 增長(%) |
營業(yè)收入(億元) | 54 | 541.6 | -19.1 |
#國有控股企業(yè) | 20 | 285.2 | -9.0 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 508.4 | -20.0 |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 6 | 16.4 | -4.7 |
重工業(yè) | 48 | 525.2 | -19.5 |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 9 | 260.7 | -9.8 |
地方企業(yè) | 11 | 11.4 | -11.7 |
其他企業(yè) | 34 | 269.5 | -26.7 |
按登記注冊(cè)類型分組 | |||
國有企業(yè) | 5 | 161.6 | -14.2 |
集體企業(yè) | 1 | 1.0 | 17.2 |
股份制企業(yè) | 47 | 365.2 | -21.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1 | 13.9 | 11.3 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 (等價(jià)值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 155.0 | 15.0 | |
重點(diǎn)用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |||
食品業(yè) | 0.6 | -14.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 60.6 | 16.1 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 113.9 | 1.9 | |
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 47.1 | 21.4 | |
#重點(diǎn)用電行業(yè) | |||
食品業(yè) | 0.2 | -19.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 39.2 | 26.2 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 6.8 | 2.3 |
2023年工業(yè)發(fā)展情況
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01
16:00
來源:青山區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘