1 規(guī)模以上工業(yè) | |||||||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 1-12月 | 增長% | |||||
粗鋼(噸) | 91363 | 10.8 | |||||
鋼材(噸) | 24625 | 14.9 | |||||
改裝汽車(輛) | 526 | -67.9 | |||||
汽車(輛) | 9400 | 5.9 | |||||
液體乳(噸) | 121096 | 22.2 | |||||
無縫鋼管(噸) | 10244 | -20.8 | |||||
工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 15.27 | 14.9 | |||||
2 規(guī)模以上工業(yè) | |||||||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | 1-12月 | 增長% | |||||
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 48 | - | |||||
其中:虧損企業(yè)(個(gè)) | 14 | - | |||||
利潤總額(億元) | 5.15 | - | |||||
盈利企業(yè)利潤總額(億元) | 12.27 | 26.1 | |||||
虧損企業(yè)虧損額(億元) | 7.12 | -67.9 | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 754.51 | 7.0 | |||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) | 477.98 | 11.3 | |||||
負(fù)債總額(億元) | 511.38 | 1.2 | |||||
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.88 | - | |||||
工業(yè)增加值增速(%) | - | 13.9 | |||||
工業(yè)增加值增速(%) | - | 13.9 | |||||
3 規(guī)模以上工業(yè) | |||||||
裝備制造業(yè)情況 | 1-12月 | 增長% | |||||
規(guī)模以上裝備制造業(yè)總產(chǎn)值 | - | 10.7 | |||||
占全區(qū)規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)比重(%) | 66.19 | - | |||||
六大支柱產(chǎn)業(yè) | |||||||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | - | -4.4 | |||||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | - | 5.9 | |||||
工程機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè) | - | -9.1 | |||||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | - | 263.6 | |||||
鐵路交通裝備產(chǎn)業(yè) | - | 0.5 | |||||
機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè) | - | -8.0 | |||||
裝備制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||||
汽車(輛) | 9400 | 5.9 | |||||
#載貨汽車(輛) | 9400 | 5.9 | |||||
改裝汽車 | 526 | -67.9 |
2019工業(yè)發(fā)展情況
發(fā)布時(shí)間:2020-04-01
11:58
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘