1 全區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-2月 | 增長(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 21.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 23.2 |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | 12.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 49.0 | 9.1 |
#限額以上企業(yè)(單位)消費品零售額 | 億元 | 16.8 | 18.1 |
“兩新”情況 | |||
新開工億元以上產(chǎn)業(yè)類項目 | 個 | 0 | — |
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個 | 98 | — |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個 | 18 | — |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個 | — | — |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個 | 18 | — |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個 | 62 | — |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | |||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 29.5 |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 41.4 |
財政收支 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.5 | 3.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 5.2 | -5.9 |
2 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
工業(yè)總產(chǎn)值 | 0.1 | ||
#國有控股企業(yè) | 8.8 | ||
#民營企業(yè) | -15.8 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -1.1 | ||
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 36.9 | ||
重工業(yè) | -0.7 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 2.3 | ||
地方企業(yè) | 13.8 | ||
其他企業(yè) | -1.3 | ||
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 16.1 | ||
集體企業(yè) | -21.2 | ||
股份制企業(yè) | -6.8 | ||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | -10.4 | ||
3 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
按門類分組 | |||
制造業(yè) | -8.1 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14.2 | ||
按行業(yè)分組 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -100.0 | ||
食品制造業(yè) | -8.9 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | -61.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | -9.8 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -69.7 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 225.6 | ||
金屬制品業(yè) | -2.1 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | 205.7 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | 112.2 | ||
汽車制造業(yè) | -18.0 | ||
電氣機械和器材制造業(yè) | 35.4 | ||
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -28.2 | ||
其他制造業(yè) | -20.4 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14.3 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -5.1 | ||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
六大支柱產(chǎn)業(yè) | -14.1 | ||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -22.5 | ||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | 131.6 | ||
工程機械裝備產(chǎn)業(yè) | -48.6 | ||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -11.7 | ||
機電裝備產(chǎn)業(yè) | -9.4 | ||
硅 業(yè) | -17.4 | ||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | |||
4 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | |||
指 標(biāo) | 1-2月(%) | 增減百分點 | |
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 97.9 | 2.3 | |
#國有控股企業(yè) | 102.0 | 4.7 | |
#民營企業(yè) | 92.3 | -4.3 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 97.6 | 2.2 | |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 98.4 | -6.0 | |
重工業(yè) | 97.9 | 2.5 | |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 105.0 | 11.2 | |
地方企業(yè) | 97.7 | -1.9 | |
其他企業(yè) | 94.7 | -1.5 | |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 97.2 | 2.4 | |
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | |
股份制企業(yè) | 98.9 | 2.9 | |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 98.9 | -6.6 | |
5 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
粗鋼(噸) | 18565.0 | 263.4 | |
鋼材(噸) | 3832.0 | 48.4 | |
改裝汽車(輛) | 16.0 | 300.0 | |
汽車(輛) | 720.0 | 10.8 | |
液體乳(噸) | 26740.6 | -12.2 | |
無縫鋼管(噸) | 2239.0 | 12.0 | |
單晶硅(噸) | 24607.9 | 113.5 | |
石墨及碳素制品(噸) | 6041.5 | -47.8 | |
6 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | |||
指 標(biāo) | 單位 | 2023年 | 增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 54 | — |
#虧損企業(yè) | 戶 | 17 | 41.7 |
營業(yè)收入 | 億元 | 595.6 | -20.5 |
營業(yè)成本 | 億元 | 522.7 | -18.7 |
利潤總額 | 億元 | 25.7 | -45.70 |
盈利企業(yè)利潤總額 | 億元 | 33.4 | -37.2 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 7.7 | 29.9 |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1083.6 | 9.2 |
流動資產(chǎn)合計 | 億元 | 563.3 | 1.8 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 88.6 | 3.8 |
產(chǎn)成品 | 億元 | 35.8 | 5.6 |
負(fù)債合計 | 億元 | 774.6 | 10.5 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 71.5 | 0.8 |
資本保值增值率 | % | 106.4 | -5.1 |
成本費用利潤率 | % | 4.45 | -2.27 |
7 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 2023年 | 增長(%) |
營業(yè)收入(億元) | 54 | 595.6 | -20.5 |
#國有控股企業(yè) | 20 | 314.7 | -14.1 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 557.6 | -21.5 |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 6 | 17.9 | -6.1 |
重工業(yè) | 48 | 577.7 | -20.9 |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 9 | 286.7 | -15.0 |
地方企業(yè) | 11 | 14.7 | -11.0 |
其他企業(yè) | 34 | 294.2 | -25.6 |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 5 | 172.8 | -19.5 |
集體企業(yè) | 1 | 1.0 | 3.1 |
股份制企業(yè) | 47 | 406.7 | -21.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 1 | 15.0 | 8.1 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | - | - |
8 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量 (等價值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
_ | 35.8 | |
重點用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |||
食品業(yè) | 0.1 | -22.9 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 10.6 | 41.9 | |
電力、熱力、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15.9 | 6.4 | |
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時) | 8..7 | 40.2 | |
#重點用電行業(yè) | |||
食品業(yè) | 0.1 | -12.7 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 6.9 | 47.6 | |
電力、熱力、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.4 | 10.4 | |
9 固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | 23.2 | ||
按隸屬關(guān)系劃分 | |||
中央投資 | — | ||
地方投資 | 23.2 | ||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | — | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 12.9 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 99.2 | ||
在總計中 | |||
房地產(chǎn)投資 | 145.7 | ||
工業(yè)投資 | 12.9 | ||
#工業(yè)技改投資 | 30.7 | ||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 120.5 | ||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 157.6 | ||
民間投資 | 17.6 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -32.6 | ||
施工項目個數(shù)(個) | 51 | ||
#本年新開工 | — | ||
#本年完成投資超億元項目 | 2 | ||
超億元項目完成投資額 | 9.4 | ||
10 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
按國民經(jīng)濟行業(yè)劃分 | |||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | - | ||
制造業(yè) | 12.9 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | - | ||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | - | ||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | - | ||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 199.4 | ||
教育 | 3736.4 | ||
衛(wèi)生和社會工作 | - | ||
娛樂業(yè) | - | ||
公共管理社會保障和社會組織 | - | ||
11 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-2月增長(%) | ||
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 145.7 | ||
按工程用途分 | |||
#住宅 | 117.4 | ||
辦公樓 | 33.3 | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -38.2 | ||
房屋施工面積(萬平方米) | -35.9 | ||
#新開工面積 | — | ||
#住宅 | -37.4 | ||
辦公樓 | -89.7 | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -45.4 | ||
竣工房屋價值(萬元) | — | ||
商品房銷售面積(萬平方米) | -78.3 | ||
商品房銷售額(萬元) | -84.0 | ||
12 社會消費品零售總額 | |||
社會消費品零售總額(億元) | 1-2月 | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 49.0 | 9.1 | |
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 43.4 | 8.0 | |
餐飲業(yè) | 5.6 | 18.8 | |
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬元) | 1-2月 | 增長(%) | |
限額以上企業(yè)消費品零售額 | 16.8 | 18.1 | |
限額以上企業(yè)餐飲收入(117戶) | 1.5 | 14.4 | |
限額以上企業(yè)商品零售額(145戶) | 15.3 | 18.5 | |
#糧油、食品類 | 26018.9 | 5.7 | |
飲料類 | 677.0 | 62.1 | |
煙酒類 | 9706.3 | 8.9 | |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 4420.3 | 1.8 | |
化妝品類 | 1918.3 | 3.2 | |
金銀珠寶類 | 1451.7 | 15.9 | |
日用品類 | 3441.1 | 28.2 | |
五金、電料類 | 9.7 | 14.1 | |
體育、娛樂用品類 | 309.0 | 4.7 | |
書報雜志類 | 1.1 | -52.2 | |
家用電器和音像器材類 | 8517.1 | -6.2 | |
中西藥品類 | 6067.7 | -3.4 | |
文化辦公用品類 | 1985.8 | 54.5 | |
家具類 | 2121.4 | 141.6 | |
通訊器材類 | 0.3 | -40.0 | |
石油及制品類 | 45236.4 | 25.0 | |
機電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 257.4 | -55.3 | |
汽車類 | 40158.3 | 34.5 | |
其他類 | 280.5 | 31.4 | |
13 商務(wù)區(qū)、對外貿(mào)易 | |||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟 | 1-2月 | 增長(%) | |
萬達商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 5.5 | 10.1 | |
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 7.6 | 8.0 | |
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 3.1 | 9.5 | |
14 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 2023年 | 增長(%) |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(億元) | 119 | 39.8 | 8.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 22 | 7.5 | 6.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3 | 0.9 | 17.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 16 | 5.5 | 7.4 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 31 | 16.3 | 7.4 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 2.6 | 15.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 1.3 | 34.2 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 2.8 | 1.2 |
教育 | 5 | 0.6 | 50.2 |
衛(wèi)生和社會工作 | 7 | 1.6 | 0.5 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10 | 0.7 | 22.4 |
15 財政收入 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 4.50 | 3.8 | |
稅收收入 | 4.28 | 3.8 | |
#國內(nèi)增值稅 | 2.08 | -6.4 | |
企業(yè)所得稅 | 0.25 | -20.1 | |
個人所得稅 | 0.30 | 12.7 | |
資源稅 | 0.21 | 12.3 | |
城市維護建設(shè)稅 | 0.34 | 3.5 | |
房產(chǎn)稅 | 0.02 | -578.8 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.01 | -115.19 | |
非稅收入 | 0.23 | 5.8 | |
#專項收入 | 0.14 | 3.8 | |
行政事業(yè)性收費收入 | 0.11 | 56700.0 | |
罰沒收入 | -0.05 | -321.2 | |
國有資本經(jīng)營收入 | 0.02 | 100.0 | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.00 | -100.0 | |
政府性基金收入 | — | — | |
16 財政支出 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出(億元) | 5.25 | -5.9 | |
#一般公共服務(wù) | 1.40 | 34.2 | |
教育 | 1.56 | 7.4 | |
科學(xué)技術(shù) | — | — | |
文化旅游體育與傳媒 | 0.02 | -5.6 | |
社會保障和就業(yè) | 0.67 | -32.3 | |
衛(wèi)生健康 | 0.09 | -67.7 | |
節(jié)能環(huán)保 | 0.07 | 1355.6 | |
城鄉(xiāng)社區(qū) | 0.32 | -49.8 | |
農(nóng)林水 | 0.05 | -84.1 | |
交通運輸 | — | — | |
資源勘探信息等事務(wù) | — | — | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | — | — | |
住房保障 | 0.41 | 118.2 | |
政府性基金支出 | 16.00 | 349.4 | |
17 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
養(yǎng)老保險 | |||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 10.8 | 12.5 | |
企業(yè)職工 | 8.2 | 15.5 | |
機關(guān)事業(yè)單位職工 | 0.7 | — | |
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 1.9 | — | |
基金收入(億元) | 1.2 | 9.0 | |
養(yǎng)老支出(億元) | 1.4 | 8.0 | |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 0.9 | — | |
醫(yī)療保險 | |||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 1.6 | - | |
基金收入(萬元) | 5105.0 | - | |
基金支出(萬元) | 532.0 | - | |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 1.3 | - | |
基金收入(萬元) | 534.0 | - | |
基金支出(萬元) | 42.5 | - | |
注:醫(yī)療保險支出中不包含本地、異地直接結(jié)算部分。 | |||
18 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(%) | |
失業(yè)保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 4.9 | 109.2 | |
基金收入(億元) | |||
工傷保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 4.6 | - | |
就業(yè)情況 | |||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 1395 | -38.8 | |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 594 | -68.8 | |
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 124 | -77.2 | |
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 265 | 28.6 | |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | — | 4.0 | |
登記失業(yè)人員期末實有人數(shù)(人) | 7689 | -21.4 |
2024年2月小月報
發(fā)布時間:2024-04-01
12:03
來源:青山區(qū)統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘