1 全區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-12月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 816.7 | 8.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 4.4 | 4.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 407.5 | 9.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 404.8 | 7.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 15.2 |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | 8.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 300.8 | 9.0 |
#限額以上企業(yè)(單位)消費品零售額 | 億元 | 90.7 | 15.5 |
“兩新”情況 | |||
新開工億元以上產(chǎn)業(yè)類項目 | 個 | 13 | — |
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個 | 61 | — |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個 | 5 | — |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個 | 9 | — |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個 | 8 | — |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個 | 39 | — |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | |||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 6.2 |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 2.0 |
財政收支 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 27.1 | 22.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 40.4 | 20.3 |
2 地區(qū)生產(chǎn)總值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 816.7 | 8.3 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 4.4 | 4.9 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 407.5 | 9.8 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 404.8 | 7.2 | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 4.5 | 5.0 | |
工業(yè) | 302.4 | 9.2 | |
建筑業(yè) | 105.1 | 11.1 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 65.6 | 7.2 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 43.0 | 10.8 | |
住宿和餐飲業(yè) | 19.7 | 19.9 | |
金融業(yè) | 45.1 | 8.4 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 46.2 | 1.8 | |
營利性服務(wù)業(yè) | 102.3 | 8.9 | |
非營利性服務(wù)業(yè) | 82.8 | 3.5 | |
注:生產(chǎn)總值為包頭市統(tǒng)計局下算一級數(shù)據(jù) | |||
3 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -10.8 | ||
#國有控股企業(yè) | 0.7 | ||
#民營企業(yè) | -27.1 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -21.1 | ||
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | -13.3 | ||
重工業(yè) | -10.8 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | -12.4 | ||
地方企業(yè) | -8.5 | ||
其他企業(yè) | -10.1 | ||
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 20.1 | ||
集體企業(yè) | 3.1 | ||
股份制企業(yè) | -21.3 | ||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | -6.4 | ||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
按門類分組 | |||
制造業(yè) | -38.3 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.6 | ||
按行業(yè)分組 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -6.7 | ||
食品制造業(yè) | -6.2 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | -47.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | -12.2 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.1 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -15.7 | ||
金屬制品業(yè) | -18.1 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | -8.1 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | -84.2 | ||
汽車制造業(yè) | -10.4 | ||
電氣機械和器材制造業(yè) | -7.775 | ||
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -47.7 | ||
其他制造業(yè) | -12.1 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.7 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.4 | ||
5 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
六大支柱產(chǎn)業(yè) | -26.8 | ||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -9.2 | ||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | 10.2 | ||
工程機械裝備產(chǎn)業(yè) | 15.5 | ||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -26.3 | ||
機電裝備產(chǎn)業(yè) | -20.5 | ||
硅 業(yè) | -30.8 | ||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | |||
6 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | |||
指 標(biāo) | 1-12月(%) | 增減百分點 | |
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 97.5 | 0.1 | |
#國有控股企業(yè) | 98.1 | -0.9 | |
#民營企業(yè) | 96.2 | 1.3 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 96.4 | -0.2 | |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 99.3 | 0.3 | |
重工業(yè) | 97.4 | 0.1 | |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 96.4 | -2.1 | |
地方企業(yè) | 99.3 | -0.9 | |
其他企業(yè) | 98.0 | 1.3 | |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 100.8 | 1.8 | |
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | |
股份制企業(yè) | 95.7 | -1.1 | |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 100.7 | 1.7 | |
7 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
粗鋼(噸) | 107836 | 2.5 | |
鋼材(噸) | 62509 | 62.5 | |
改裝汽車(輛) | 299 | 13.7 | |
汽車(輛) | 10185 | 39.8 | |
液體乳(噸) | 169806 | -2.2 | |
無縫鋼管(噸) | 21622 | -3.1 | |
單晶硅(噸) | 110502 | 12.4 | |
石墨及碳素制品(噸) | 137258 | 20.9 | |
8 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-11月 | 增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 54 | - |
#虧損企業(yè) | 戶 | 20 | 33.3 |
營業(yè)收入 | 億元 | 541.6 | -19.1 |
營業(yè)成本 | 億元 | 477.6 | -16.8 |
利潤總額 | 億元 | 23.4 | -52.59 |
盈利企業(yè)利潤總額 | 億元 | 31.3 | -42.3 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 7.9 | 59.8 |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1055.2 | 7.0 |
流動資產(chǎn)合計 | 億元 | 551.7 | 2.6 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 122.4 | 23.1 |
產(chǎn)成品 | 億元 | 48.1 | 36.1 |
負(fù)債合計 | 億元 | 746.8 | 8.3 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 70.8 | 0.9 |
資本保值增值率 | % | 106.1 | -7.6 |
成本費用利潤率 | % | 4.5 | -3.4 |
9 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-11月 | 增長(%) |
營業(yè)收入(億元) | 54 | 541.6 | -19.1 |
#國有控股企業(yè) | 20 | 285.2 | -9.0 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 508.4 | -20.0 |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 6 | 16.4 | -4.7 |
重工業(yè) | 48 | 525.2 | -19.5 |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 9 | 260.7 | -9.8 |
地方企業(yè) | 11 | 11.4 | -11.7 |
其他企業(yè) | 34 | 269.5 | -26.7 |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 5 | 161.6 | -14.2 |
集體企業(yè) | 1 | 1.0 | 17.2 |
股份制企業(yè) | 47 | 365.2 | -21.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 1 | 13.9 | 11.3 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | - | - |
10 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量 (等價值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 155.0 | 15.0 | |
重點用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |||
食品業(yè) | 0.6 | -14.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 60.6 | 16.1 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 113.9 | 1.9 | |
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時) | 47.1 | 21.4 | |
#重點用電行業(yè) | |||
食品業(yè) | 0.2 | -19.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 39.2 | 26.2 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 6.8 | 2.3 | |
11 固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | 15.2 | ||
按隸屬關(guān)系劃分 | |||
中央投資 | — | ||
地方投資 | 15.2 | ||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | -86.4 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 8.4 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 14.7 | ||
在總計中 | |||
房地產(chǎn)投資 | -0.4 | ||
工業(yè)投資 | 8.4 | ||
#工業(yè)技改投資 | -39.3 | ||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 34.7 | ||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 24.8 | ||
民間投資 | -7.0 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 29.9 | ||
施工項目個數(shù)(個) | 102 | ||
#本年新開工 | 68 | ||
#本年完成投資超億元項目 | 17 | ||
超億元項目完成投資額 | 10.1 | ||
12 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
按國民經(jīng)濟行業(yè)劃分 | |||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -86.4 | ||
制造業(yè) | 6.7 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 452.1 | ||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3283.0 | ||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -47.8 | ||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -3.8 | ||
教育 | 350.6 | ||
娛樂業(yè) | -10.0 | ||
衛(wèi)生和社會工作 | 1176.9 | ||
公共管理社會保障和社會組織 | 1088.1 | ||
13 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-12月增長(%) | ||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -0.4 | ||
按工程用途分 | |||
#住宅 | -7.3 | ||
辦公樓 | -99.2 | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -46.6 | ||
房屋施工面積 | -11.5 | ||
#新開工面積 | 20 | ||
#住宅 | -13.4 | ||
辦公樓 | -65.1 | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -18.1 | ||
商品房銷售面積 | -8.5 | ||
商品房銷售額 | 2.5 | ||
14 社會消費品零售總額 | |||
社會消費品零售總額(億元) | 1-12月 | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 300.8 | 9.0 | |
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 264.4 | 7.7 | |
餐飲業(yè) | 36.4 | 19.5 | |
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬元) | 1-12月 | 增長(%) | |
限額以上企業(yè)消費品零售額 | 907035.2 | 15.5 | |
限額以上企業(yè)餐飲收入(91戶) | 96870.1 | 40.2 | |
限額以上企業(yè)商品零售額(111戶) | 810165.1 | 12.9 | |
#糧油、食品類 | 94274.2 | -6.1 | |
飲料類 | 2275.3 | -4.0 | |
煙酒類 | 39406.3 | 21.8 | |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 18883.9 | 10.6 | |
化妝品類 | 7298.4 | -10.8 | |
金銀珠寶類 | 4934.7 | 91.5 | |
日用品類 | 10545.5 | -11.9 | |
五金、電料類 | 49.7 | 52.0 | |
體育、娛樂用品類 | 1144.6 | -12.5 | |
書報雜志類 | 5.9 | -69.6 | |
家用電器和音像器材類 | 59903.6 | 25.9 | |
中西藥品類 | 39248.2 | 21.8 | |
文化辦公用品類 | 13167.7 | 8.4 | |
家具類 | 7893.3 | -24.1 | |
通訊器材類 | 2.4 | 33.3 | |
石油及制品類 | 246130.7 | 15.6 | |
機電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 4857.2 | -18.4 | |
汽車類 | 259341.8 | 19.5 | |
其他類 | 801.7 | -8.5 | |
15 商務(wù)區(qū)、對外貿(mào)易 | |||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟 | 1-12月 | 增長(%) | |
萬達商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 36.7 | 8.7 | |
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 41.9 | 9.1 | |
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | |||
社會消費品零售額(億元) | 20.2 | 10.8 | |
利用國內(nèi)資金 | 1-12月 | 增長(%) | |
引進國內(nèi)資金(億元) | 135.0 | 54.4 | |
對外貿(mào)易 | 1-12月 | 增長(%) | |
進出口總額(億元) | 17.2 | 39.9 | |
# 自營進出口額(億元) | 13.7 | 68.6 | |
注:內(nèi)外資與對外貿(mào)易的數(shù)據(jù)由區(qū)商務(wù)局提供,均為季度數(shù)據(jù)。 | |||
16 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-11月 | 增長(%) |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(億元) | 119 | 35.9 | 11.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 22 | 6.7 | 8.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3 | 0.7 | 60.6 |
房地產(chǎn)業(yè) | 16 | 5.0 | 10.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 31 | 14.9 | 9.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 2.3 | 23.3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 1.2 | 38.0 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 2.5 | 7.4 |
教育 | 5 | 0.5 | 37.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 7 | 1.4 | -0.6 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10 | 0.7 | 25.2 |
17 財政收入 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 27.07 | 22.6 | |
稅收收入 | 24.95 | 35.6 | |
#國內(nèi)增值稅 | 8.80 | 64.3 | |
企業(yè)所得稅 | 2.09 | -12.1 | |
個人所得稅 | 0.83 | 13.0 | |
資源稅 | 0.82 | -2.4 | |
城市維護建設(shè)稅 | 1.31 | 19.4 | |
房產(chǎn)稅 | 1.99 | -9.9 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1.11 | -1.1 | |
非稅收入 | 2.13 | -42.5 | |
#專項收入 | 0.77 | 29.8 | |
行政事業(yè)性收費收入 | 0.10 | -60.0 | |
罰沒收入 | 0.75 | -37.9 | |
國有資本經(jīng)營收入 | — | — | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.21 | -80.9 | |
政府性基金收入 | — | — | |
18 財政支出 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出(億元) | 40.35 | 20.3 | |
#一般公共服務(wù) | 9.89 | 116.9 | |
教育 | 8.71 | 7.3 | |
科學(xué)技術(shù) | 0.22 | -67.9 | |
文化旅游體育與傳媒 | 0.17 | 27.7 | |
社會保障和就業(yè) | 4.91 | 7.5 | |
衛(wèi)生健康 | 1.57 | -20.2 | |
節(jié)能環(huán)保 | 0.54 | 177.1 | |
城鄉(xiāng)社區(qū) | 5.20 | 16.3 | |
農(nóng)林水 | 1.20 | 1.7 | |
交通運輸 | — | — | |
資源勘探信息等事務(wù) | 0.50 | -29.3 | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.10 | 54.8 | |
住房保障 | 2.26 | -0.9 | |
政府性基金支出 | 16.00 | 349.4 | |
19 居民生活收支 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 62101 | 4.3 | |
工資性收入 | 36959 | 4.7 | |
經(jīng)營凈收入 | 12331 | 4.1 | |
財產(chǎn)凈收入 | 5354 | 2.3 | |
轉(zhuǎn)移凈收入 | 7457 | 3.9 | |
城鎮(zhèn)常住居民人均生活消費支出(元) | 40721 | 16.5 | |
食品 | 11051 | 15.7 | |
衣著 | 5317 | 13.2 | |
生活用品及服務(wù) | 2821 | 13.7 | |
醫(yī)療保健 | 2734 | 25.3 | |
交通通信 | 5231 | 19.3 | |
教育文化娛樂服務(wù) | 5153 | 21.9 | |
居住 | 7042 | 13.7 | |
雜項商品及服務(wù) | 1372 | 10.6 | |
20 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
養(yǎng)老保險 | |||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 10.7 | 12.6 | |
企業(yè)職工 | 8.1 | 15.7 | |
機關(guān)事業(yè)單位職工 | 0.7 | - | |
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 1.9 | - | |
基金收入(億元) | 9.2 | 27.8 | |
養(yǎng)老支出(億元) | 8.1 | 2.5 | |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 0.9 | - | |
醫(yī)療保險 | |||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 12.2 | - | |
基金收入(萬元) | 58975.4 | - | |
基金支出(萬元) | 4723.6 | - | |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 15.9 | - | |
基金收入(萬元) | 6751.0 | - | |
基金支出(萬元) | 159.2 | - | |
21 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(%) | |
失業(yè)保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 4.6 | 85.6 | |
基金收入(億元) | 0.3 | 86.0 | |
工傷保險 | |||
參保人數(shù)(萬人) | 5.5 | - | |
就業(yè)情況 | |||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 2514 | 25.4 | |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 11681 | 13.2 | |
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 4960 | -31.7 | |
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 2051 | -1.8 | |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | — | 4.0 | |
登記失業(yè)人員期末實有人數(shù)(人) | 7725 | -21.0 | |
2023年12月小月報
發(fā)布時間:2024-02-05
16:07
來源:青山區(qū)統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘