1 全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.0 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 22.8 | |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | 30.6 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 243.3 | 8.3 | |
#限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 億元 | 74.9 | 12.5 | |
“兩新”情況 | ||||
新開工億元以上產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 個(gè) | 14 | — | |
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個(gè) | 59 | — | |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 6 | — | |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 6 | — | |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 8 | — | |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個(gè) | 39 | — | |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | ||||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -4.3 | |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.8 | |
財(cái)政收支 | ||||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 23.0 | 28.8 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 30.4 | 10.8 | |
2 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -9.0 | |||
#國有控股企業(yè) | 5.7 | |||
#民營(yíng)企業(yè) | -28.4 | |||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -9.4 | |||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | -4.8 | |||
重工業(yè) | -9.1 | |||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | -5.4 | |||
地方企業(yè) | 22.3 | |||
其他企業(yè) | -27.4 | |||
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 19.7 | |||
集體企業(yè) | -10.6 | |||
股份制企業(yè) | -18.9 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1.6 | |||
3 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
按門類分組 | -18.7 | |||
制造業(yè) | 21.8 | |||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||||
按行業(yè)分組 | -0.2 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.7 | |||
食品制造業(yè) | -24.3 | |||
橡膠和塑料制品業(yè) | -16.9 | |||
非金屬礦物制品業(yè) | 5.4 | |||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -22.7 | |||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -10.7 | |||
金屬制品業(yè) | -13.2 | |||
通用設(shè)備制造業(yè) | 19.2 | |||
專用設(shè)備制造業(yè) | -13.2 | |||
汽車制造業(yè) | 5.8 | |||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -45.600 | |||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -3.4 | |||
其他制造業(yè) | 21.8 | |||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12.0 | |||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
五大支柱產(chǎn)業(yè) | ||||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -14.3 | |||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | -1.0 | |||
工程機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè) | 21.1 | |||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -26.3 | |||
機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè) | -16.6 | |||
硅產(chǎn)業(yè) | -31.3 | |||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | ||||
4 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月(%) | 增減百分點(diǎn) | ||
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 96.7 | 0.3 | ||
#國有控股企業(yè) | 97.2 | -0.1 | ||
#民營(yíng)企業(yè) | 95.7 | 0.5 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | 96.6 | 0.3 | ||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 99.5 | -0.3 | ||
重工業(yè) | 96.6 | 0.3 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 94.6 | -0.7 | ||
地方企業(yè) | 99.9 | -0.2 | ||
其他企業(yè) | 95.9 | 0.6 | ||
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 101.7 | 4.2 | ||
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | ||
股份制企業(yè) | 94.1 | -1.9 | ||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 100.9 | 0.6 | ||
5 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
粗鋼(噸) | 86853 | -3.9 | ||
鋼材(噸) | 48041 | 54.1 | ||
改裝汽車(輛) | 164 | -8.4 | ||
汽車(輛) | 6508 | 21.6 | ||
液體乳(噸) | 148558 | 4.6 | ||
無縫鋼管(噸) | 18039 | 2.9 | ||
單晶硅(噸) | 88476 | 6.7 | ||
石墨及碳素制品(噸) | 102787 | 10.8 | ||
6 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-9月 | 增長(zhǎng)(%) | |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 55 | - | |
#虧損企業(yè) | 戶 | 24 | 60.0 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 449.0 | -19.6 | |
營(yíng)業(yè)成本 | 億元 | 394.7 | -17.4 | |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 22.4 | -46.28 | |
盈利企業(yè)利潤(rùn)總額 | 億元 | 28.6 | -37.0 | |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 6.3 | 62.4 | |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1045.4 | 7.7 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 億元 | 563.1 | 5.3 | |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 118.1 | 21.3 | |
產(chǎn)成品 | 億元 | 37.3 | 10.7 | |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 741.6 | 7.6 | |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 70.9 | -0.1 | |
資本保值增值率 | % | 104.6 | 3.1 | |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 5.21 | -2.82 | |
7 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-9月 | 增長(zhǎng)(%) | |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 55 | 449.0 | -19.6 | |
#國有控股企業(yè) | 20 | 237.0 | -8.9 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 423.9 | -20.2 | |
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 7 | 13.9 | 1.0 | |
重工業(yè) | 48 | 435.1 | -20.1 | |
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 9 | 217.8 | -9.5 | |
地方企業(yè) | 11 | 7.9 | -22.7 | |
其他企業(yè) | 35 | 223.4 | -27.3 | |
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 5 | 135.0 | -15.7 | |
集體企業(yè) | 1 | 0.5 | -29.8 | |
股份制企業(yè) | 48 | 301.9 | -22.1 | |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1 | 11.8 | 15.3 | |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | - | - | |
8 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 (等價(jià)值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
131.0 | 16.0 | ||
重點(diǎn)用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | ||||
食品業(yè) | 0.5 | -11.9 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 50.2 | 17.2 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 99.0 | 3.0 | ||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 38.7 | 22.5 | ||
#重點(diǎn)用電行業(yè) | ||||
食品業(yè) | 0.2 | -12.2 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 32.3 | 26.8 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 5.5 | 4.4 | ||
9 固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | 22.8 | |||
按隸屬關(guān)系劃分 | ||||
中央投資 | — | |||
地方投資 | 22.8 | |||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | -87.0 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 30.6 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 14.3 | |||
在總計(jì)中 | ||||
房地產(chǎn)投資 | -14.5 | |||
工業(yè)投資 | 30.6 | |||
#工業(yè)技改投資 | -71.4 | |||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 40.3 | |||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 31.8 | |||
民間投資 | -1.8 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -7.4 | |||
施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 93 | |||
#本年新開工 | 58 | |||
#本年完成投資超億元項(xiàng)目 | 13 | |||
超億元項(xiàng)目完成投資額 | 35.4 | |||
10 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分 | ||||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -87.0 | |||
制造業(yè) | 29.4 | |||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳?/font> | 267.0 | |||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2630.0 | |||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -41.2 | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -32.9 | |||
教育 | 45.8 | |||
娛樂業(yè) | -38.8 | |||
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 5203.9 | |||
公共管理社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -12.5 | |||
11 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月增長(zhǎng)(%) | |||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -14.5 | |||
按工程用途分 | ||||
#住宅 | -19.3 | |||
辦公樓 | -99.3 | |||
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | -47.4 | |||
房屋施工面積 | -12.4 | |||
#新開工面積 | -2.7 | |||
#住宅 | -13.9 | |||
辦公樓 | -65.1 | |||
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | -19.8 | |||
商品房銷售面積 | 7.6 | |||
商品房銷售額 | 14.9 | |||
12 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 243.3 | 8.3 | ||
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 214.3 | 7.2 | ||
餐飲業(yè) | 29.0 | 17.1 | ||
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬元) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售額 | 749285 | 12.5 | ||
限額以上企業(yè)餐飲收入(91戶) | 81358.5 | 29.5 | ||
限額以上企業(yè)商品零售額(1 | 667926.5 | 10.5 | ||
#糧油、食品類 | 78517.2 | -8.1 | ||
飲料類 | 1924.6 | -7.9 | ||
煙酒類 | 33056.2 | 23.0 | ||
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 15542.8 | 2.9 | ||
化妝品類 | 6128.5 | -12.3 | ||
金銀珠寶類 | 4387.5 | 96.6 | ||
日用品類 | 8776.5 | -11.5 | ||
五金、電料類 | 40.7 | 48.0 | ||
體育、娛樂用品類 | 961.1 | -14.0 | ||
書報(bào)雜志類 | 5.3 | -69.0 | ||
家用電器和音像器材類 | 50038.2 | 23.8 | ||
中西藥品類 | 31599.9 | 26.7 | ||
文化辦公用品類 | 9830.6 | 15.3 | ||
家具類 | 6628.7 | -27.2 | ||
通訊器材類 | 2.1 | 31.3 | ||
石油及制品類 | 207918.7 | 10.0 | ||
機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 4706.4 | -10.5 | ||
汽車類 | 207476.5 | 19.2 | ||
其他類 | 385.0 | 12.3 | ||
13 商務(wù)區(qū)、對(duì)外貿(mào)易 | ||||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟(jì) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
萬達(dá)商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 29.7 | 5.7 | ||
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 35.1 | 6.7 | ||
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 17.2 | 8.2 | ||
14 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-9月 | 增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(億元) | 118 | 28.2 | 8.8 | |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 22 | 5.4 | 4.7 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2 | 0.4 | -5.7 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 16 | 4.1 | 8.1 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 31 | 11.4 | 6.0 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 1.8 | 10.1 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 1.0 | 53.7 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 2.1 | 6.9 | |
教育 | 5 | 0.4 | 12.7 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 7 | 1.1 | 45.3 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10 | 0.5 | 16.0 | |
15 財(cái)政收入 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
一般公共預(yù)算收入(億元) | 22.96 | 28.8 | ||
稅收收入 | 21.06 | 42.9 | ||
#國內(nèi)增值稅 | 7.50 | 76.5 | ||
企業(yè)所得稅 | 2.05 | -12.5 | ||
個(gè)人所得稅 | 0.68 | 13.6 | ||
資源稅 | 0.82 | -2.4 | ||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1.16 | 23.6 | ||
房產(chǎn)稅 | 1.02 | -19.0 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.59 | -8.8 | ||
非稅收入 | 1.90 | -38.7 | ||
#專項(xiàng)收入 | 0.68 | 34.5 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0.10 | -62.3 | ||
罰沒收入 | 0.65 | -40.1 | ||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | — | — | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.18 | -75.6 | ||
政府性基金收入 | — | — | ||
16 財(cái)政支出 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
一般公共預(yù)算支出(億元) | 30.45 | 10.8 | ||
#一般公共服務(wù) | 6.36 | 79.8 | ||
教育 | 7.08 | 9.5 | ||
科學(xué)技術(shù) | 0.11 | -79.7 | ||
文化旅游體育與傳媒 | 0.14 | 31.7 | ||
社會(huì)保障和就業(yè) | 3.94 | 5.5 | ||
衛(wèi)生健康 | 1.26 | -15.1 | ||
節(jié)能環(huán)保 | 0.42 | 124.2 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū) | 2.90 | -17.6 | ||
農(nóng)林水 | 1.37 | 2.4 | ||
交通運(yùn)輸 | — | — | ||
資源勘探信息等事務(wù) | 0.50 | -4.2 | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.10 | 52.7 | ||
住房保障 | 1.97 | -2.3 | ||
政府性基金支出 | 16.59 | 557.6 | ||
17 社會(huì)保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 10.4 | 10.1 | ||
企業(yè)職工 | 7.8 | 13.4 | ||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工 | 0.7 | - | ||
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 1.8 | - | ||
基金收入(億元) | 6.6 | 37.5 | ||
養(yǎng)老支出(億元) | 6.8 | 3.0 | ||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 0.9 | - | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(人) | 89390 | - | ||
基金收入(萬元) | 48101.4 | - | ||
基金支出(萬元) | 4014.9 | - | ||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(人) | 104294 | - | ||
基金收入(萬元) | 4117.5 | - | ||
基金支出(萬元) | 141.8 | - | ||
注:居民繳費(fèi)收入中包含部分2024年費(fèi)用。 | ||||
18 社會(huì)保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 4.8 | - | ||
基金收入(億元) | 0.2 | 30.6 | ||
工傷保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 5.5 | - | ||
就業(yè)情況 | ||||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 2312 | -43.8 | ||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 10033 | -2.9 | ||
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 4260 | -20.1 | ||
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 1709.0 | 31.7 | ||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | — | 3.9 | ||
登記失業(yè)人員期末實(shí)有人數(shù)(人) | 9036 | -13.0 |
2023年10月小月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-29
16:44
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘