1 全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-9月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 620.6 | 6.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2.1 | 9.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 305.6 | 7.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 312.9 | 6.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 25.0 |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | 4.9 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 209.8 | 5.6 |
#限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 億元 | 67.2 | 6.7 |
“兩新”情況 | |||
新開工億元以上產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 個 | 15 | — |
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個 | 59 | — |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個 | 6 | — |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個 | 6 | — |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個 | 8 | — |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個 | 39 | — |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | |||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -68.0 |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.2 |
財(cái)政收支 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 20.8 | 31.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 28.8 | 9.3 |
2 地區(qū)生產(chǎn)總值 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 620.6 | 6.9 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 2.1 | 9.3 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 305.6 | 7.4 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 312.9 | 6.3 | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 2.1 | 9.3 | |
工業(yè) | 222.3 | 6.3 | |
建筑業(yè) | 83.3 | 10.5 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 51.9 | 5.9 | |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 36.6 | 4.2 | |
住宿和餐飲業(yè) | 15.4 | 13.4 | |
金融業(yè) | 34.0 | 8.5 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 37.4 | 7.5 | |
營利性服務(wù)業(yè) | 72.7 | 6.9 | |
非營利性服務(wù)業(yè) | 64.9 | 4.0 | |
注:生產(chǎn)總值為包頭市統(tǒng)計(jì)局下算一級數(shù)據(jù) | |||
3 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -8.9 | ||
#國有控股企業(yè) | 4.4 | ||
#民營企業(yè) | -26.5 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -9.3 | ||
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | -5.7 | ||
重工業(yè) | -8.9 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | -7.7 | ||
地方企業(yè) | 22.9 | ||
其他企業(yè) | -25.6 | ||
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 19.5 | ||
集體企業(yè) | -40.3 | ||
股份制企業(yè) | -18.5 | ||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 1.9 | ||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
按門類分組 | |||
制造業(yè) | -18.5 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22.7 | ||
按行業(yè)分組 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -4.5 | ||
食品制造業(yè) | 1.8 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | -22.5 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | -17.1 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.3 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -29.5 | ||
金屬制品業(yè) | -14.8 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | -23.2 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | 10.3 | ||
汽車制造業(yè) | -17.0 | ||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 0.0 | ||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -40.9 | ||
其他制造業(yè) | 5.3 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22.7 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17.8 | ||
5 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
六大支柱產(chǎn)業(yè) | |||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -17.8 | ||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | -8.7 | ||
工程機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè) | 39.5 | ||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -22.9 | ||
機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè) | -19.0 | ||
硅 業(yè) | -28.8 | ||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | |||
6 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | |||
指 標(biāo) | 1-9月(%) | 增減百分點(diǎn) | |
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 96.7 | -0.8 | |
#國有控股企業(yè) | 97.6 | -1.0 | |
#民營企業(yè) | 95.1 | -1.1 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 96.8 | -0.9 | |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 99.6 | -0.1 | |
重工業(yè) | 96.7 | -0.8 | |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 95.5 | -2.0 | |
地方企業(yè) | 99.9 | -0.2 | |
其他企業(yè) | 95.3 | -1.0 | |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 101.7 | 3.8 | |
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | |
股份制企業(yè) | 94.2 | -3.2 | |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 101.1 | 0.7 | |
7 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
粗鋼(噸) | 77900 | -7.4 | |
鋼材(噸) | 37815 | 32.2 | |
改裝汽車(輛) | 156 | -11.4 | |
汽車(輛) | 5910 | 15.9 | |
液體乳(噸) | 133683 | 4.2 | |
無縫鋼管(噸) | 15009 | -5.9 | |
單晶硅(噸) | 79169 | 5.8 | |
石墨及碳素制品(噸) | 92848 | 10.1 | |
8 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
指 標(biāo) | 單位 | 1-8月 | 增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 55 | - |
#虧損企業(yè) | 戶 | 25 | 47.1 |
營業(yè)收入 | 億元 | 389.4 | -21.7 |
營業(yè)成本 | 億元 | 344.0 | -19.4 |
利潤總額 | 億元 | 18.3 | -50.33 |
盈利企業(yè)利潤總額 | 億元 | 23.4 | -41.7 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 5.1 | 50.9 |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1018.3 | 6.0 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 億元 | 549.4 | 4.7 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 110.0 | 3.2 |
產(chǎn)成品 | 億元 | 81.3 | 40.5 |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 681.8 | 0.5 |
9 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-8月 | 增長(%) |
營業(yè)收入(億元) | 55 | 389.4 | -21.7 |
#國有控股企業(yè) | 20 | 207.3 | -10.8 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 369.1 | -22.1 |
按輕重工業(yè)分組 | |||
輕工業(yè) | 7 | 12.3 | 3.0 |
重工業(yè) | 48 | 377.1 | -22.3 |
按隸屬關(guān)系分組 | |||
中央企業(yè) | 9 | 189.8 | -11.7 |
地方企業(yè) | 11 | 7.2 | -23.7 |
其他企業(yè) | 35 | 192.5 | -29.4 |
按登記注冊類型分組 | |||
國有企業(yè) | 5 | 119.8 | -15.0 |
集體企業(yè) | 1 | 0.4 | -35.6 |
股份制企業(yè) | 48 | 258.6 | -25.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 1 | 10.6 | 20.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | - | - |
10 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 (等價(jià)值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
118.0 | 16.0 | |
重點(diǎn)用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |||
食品業(yè) | 0.5 | -13.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 45.0 | 17.3 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 89.3 | 2.7 | |
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 34.8 | 23.0 | |
#重點(diǎn)用電行業(yè) | |||
食品業(yè) | 0.1 | -14.0 | |
非金屬礦物制品業(yè) | 29.0 | 27.4 | |
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 5.0 | 4.8 | |
11 固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | 25.0 | ||
按隸屬關(guān)系劃分 | |||
中央投資 | — | ||
地方投資 | 25.0 | ||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | -86.1 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 36.3 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 31.6 | ||
在總計(jì)中 | |||
房地產(chǎn)投資 | -20.6 | ||
工業(yè)投資 | 36.3 | ||
#工業(yè)技改投資 | -74.3 | ||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 69.7 | ||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 59.8 | ||
民間投資 | -2.8 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -4.7 | ||
施工項(xiàng)目個數(shù)(個) | 84 | ||
#本年新開工 | 67 | ||
#本年完成投資超億元項(xiàng)目 | 14 | ||
超億元項(xiàng)目完成投資額 | 42.4 | ||
12 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分 | |||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -86.1 | ||
制造業(yè) | 32.3 | ||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng) | - | ||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | - | ||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -0.4 | ||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -32.5 | ||
教育 | 54.4 | ||
娛樂業(yè) | -38.7 | ||
衛(wèi)生和社會工作 | - | ||
公共管理社會保障和社會組織 | -13.6 | ||
13 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | |||
指 標(biāo) | 1-9月增長(%) | ||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -20.6 | ||
按工程用途分 | |||
#住宅 | -26.1 | ||
辦公樓 | -99.4 | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -50.2 | ||
房屋施工面積 | -15.2 | ||
#新開工面積 | -72 | ||
#住宅 | -62.5 | ||
辦公樓 | — | ||
商業(yè)營業(yè)用房 | -85.1 | ||
商品房銷售面積 | 15.1 | ||
商品房銷售額 | 20.9 | ||
14 社會消費(fèi)品零售總額 | |||
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 1-9月 | 增長(%) | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 209.8 | 560% | |
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 184.8 | 4.4 | |
餐飲業(yè) | 25.0 | 14.9 | |
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬元) | 1-9月 | 增長(%) | |
限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售額 | 671913.1 | 6.7 | |
限額以上企業(yè)餐飲收入(91戶) | 81442.9 | 24.7 | |
限額以上企業(yè)商品零售額(109戶) | 590470.2 | 4.7 | |
#糧油、食品類 | 70283.4 | -9.6 | |
飲料類 | 1739.1 | -10.5 | |
煙酒類 | 30182.9 | 16.6 | |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 13851.0 | -3.3 | |
化妝品類 | 5479.8 | -14.0 | |
金銀珠寶類 | 4132.5 | 102.1 | |
日用品類 | 7829.7 | -13.6 | |
五金、電料類 | 36.1 | 41.0 | |
體育、娛樂用品類 | 858.8 | -15.6 | |
書報(bào)雜志類 | 5.0 | -69.9 | |
家用電器和音像器材類 | 44949.8 | 16.8 | |
中西藥品類 | 20482.5 | 22.2 | |
文化辦公用品類 | 8799.8 | 5.8 | |
家具類 | 5922.5 | -29.9 | |
通訊器材類 | 1.9 | 26.7 | |
石油及制品類 | 186480.1 | 6.7 | |
機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 4544.1 | -13.5 | |
汽車類 | 184638.6 | 7.6 | |
其他類 | 252.6 | 29.5 | |
15 商務(wù)區(qū)、對外貿(mào)易 | |||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟(jì) | 1-9月 | 增長(%) | |
萬達(dá)商務(wù)區(qū) | |||
社會消費(fèi)品零售額(億元) | 25.6 | 2.8 | |
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | |||
社會消費(fèi)品零售額(億元) | 32.8 | 3.1 | |
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | |||
社會消費(fèi)品零售額(億元) | 15.3 | 3.4 | |
利用國內(nèi)資金 | 1-9月 | 增長(%) | |
引進(jìn)國內(nèi)資金(億元) | 94.7 | 14.3 | |
對外貿(mào)易 | 1-9月 | 增長(%) | |
進(jìn)出口總額(億元) | 10.3 | 42.3 | |
# 自營進(jìn)出口額(億元) | 9.3 | 93.7 | |
注:內(nèi)外資與對外貿(mào)易的數(shù)據(jù)由區(qū)商務(wù)局提供,均為季度數(shù)據(jù)。 | |||
16 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | |||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-8月 | 增長(%) |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(億元) | 117 | 25.3 | 10.7 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 22 | 4.7 | 1.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2 | 0.4 | 37.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 16 | 3.6 | 7.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 30 | 10.4 | 9.4 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 1.6 | 10.5 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 0.9 | 60.1 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 1.9 | 10.1 |
教育 | 5 | 0.3 | 18.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 7 | 1.0 | 54.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10 | 0.5 | 22.4 |
17 財(cái)政收入 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 20.80 | 31.2 | |
稅收收入 | 19.08 | 48.5 | |
#國內(nèi)增值稅 | 6.64 | 87.6 | |
企業(yè)所得稅 | 1.77 | -10.8 | |
個人所得稅 | 0.62 | 19.6 | |
資源稅 | 0.56 | -3.6 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1.03 | 26.9 | |
房產(chǎn)稅 | 1.01 | -20.2 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.58 | -9.5 | |
非稅收入 | 1.72 | -42.8 | |
#專項(xiàng)收入 | 0.58 | 39.6 | |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0.06 | -77.6 | |
罰沒收入 | 0.64 | -41.4 | |
國有資本經(jīng)營收入 | — | — | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.16 | -78.2 | |
政府性基金收入 | — | — | |
18 財(cái)政支出 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出(億元) | 28.76 | 9.3 | |
#一般公共服務(wù) | 5.91 | 75.8 | |
教育 | 6.38 | 5.4 | |
科學(xué)技術(shù) | 0.11 | -78.4 | |
文化旅游體育與傳媒 | 0.12 | 26.0 | |
社會保障和就業(yè) | 3.60 | 2.1 | |
衛(wèi)生健康 | 1.20 | -13.6 | |
節(jié)能環(huán)保 | 0.31 | 63.6 | |
城鄉(xiāng)社區(qū) | 3.46 | -0.4 | |
農(nóng)林水 | 1.35 | 1.4 | |
交通運(yùn)輸 | — | — | |
資源勘探信息等事務(wù) | 0.49 | -5.1 | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.10 | 52.7 | |
住房保障 | 1.66 | -14.5 | |
政府性基金支出 | 15.91 | 535.6 | |
19 居民生活收支 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 47317 | 5.0 | |
工資性收入 | 27866 | 5.4 | |
經(jīng)營凈收入 | 9319 | 4.9 | |
財(cái)產(chǎn)凈收入 | 3945 | 2.8 | |
轉(zhuǎn)移凈收入 | 6187 | 4.7 | |
城鎮(zhèn)常住居民人均生活消費(fèi)支出(元) | 33787 | 14.0 | |
食品 | 10343 | 9.7 | |
衣著 | 4478 | 11.9 | |
生活用品及服務(wù) | 2454 | 13.7 | |
醫(yī)療保健 | 2366 | 22.8 | |
交通通信 | 3821 | 19.6 | |
教育文化娛樂服務(wù) | 4383 | 19.3 | |
居住 | 4806 | 11.5 | |
雜項(xiàng)商品及服務(wù) | 1136 | 20.9 | |
20 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(萬人) | 10.2 | 10.1 | |
企業(yè)職工 | 7.6 | 13.4 | |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工 | 0.7 | - | |
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 1.4 | - | |
基金收入(億元) | 5.4 | 50.0 | |
養(yǎng)老支出(億元) | 6.2 | 19.2 | |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(萬人) | 0.9 | - | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | |||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(人) | 80123 | - | |
基金收入(萬元) | 5308.3 | - | |
基金支出(萬元) | 4014.9 | - | |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(人) | 223899 | - | |
基金收入(萬元) | 19677.3 | - | |
基金支出(萬元) | 141.8 | - | |
21 社會保障 | |||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增長(%) | |
失業(yè)保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(萬人) | 4.9 | - | |
基金收入(億元) | 0.2 | 30.6 | |
工傷保險(xiǎn) | |||
參保人數(shù)(萬人) | 5.3 | - | |
就業(yè)情況 | |||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 2192 | -21.6 | |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 10033 | -2.9 | |
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 3377 | -34.4 | |
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 1593.0 | 26.6 | |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | — | 3.9 | |
登記失業(yè)人員期末實(shí)有人數(shù)(人) | 9503 | -7.8 |
2023年9月小月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01
11:40
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘