1 全區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-8月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.4 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 30.0 | |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | ||
社會消費品零售總額 | 億元 | 184.2 | 5.9 | |
#限額以上企業(yè)(單位)消費品零售額 | 億元 | 58.9 | 7.2 | |
“兩新”情況 | ||||
新開工億元以上產(chǎn)業(yè)類項目 | 個 | — | ||
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個 | 47 | — | |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個 | 6 | — | |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個 | 5 | — | |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個 | 7 | — | |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個 | 29 | — | |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | ||||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -16.8 | |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.5 | |
財政收支 | ||||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 19.4 | 37.7 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 25.2 | 11.8 | |
2 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -10.5 | |||
#國有控股企業(yè) | 3.2 | |||
#民營企業(yè) | -28.7 | |||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -10.7 | |||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | -5.0 | |||
重工業(yè) | -10.6 | |||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | -10.2 | |||
地方企業(yè) | 23.9 | |||
其他企業(yè) | -27.7 | |||
按登記注冊類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 18.0 | |||
集體企業(yè) | -35.6 | |||
股份制企業(yè) | -20.4 | |||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 4.5 | |||
3 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
按門類分組 | ||||
制造業(yè) | -20.7 | |||
電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.0 | |||
按行業(yè)分組 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -4.8 | |||
食品制造業(yè) | 4.4 | |||
橡膠和塑料制品業(yè) | -20.0 | |||
非金屬礦物制品業(yè) | -26.0 | |||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.8 | |||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -30.9 | |||
金屬制品業(yè) | -14.2 | |||
通用設(shè)備制造業(yè) | -26.1 | |||
專用設(shè)備制造業(yè) | 4.2 | |||
汽車制造業(yè) | -23.3 | |||
電氣機械和器材制造業(yè) | -1.9 | |||
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -35.3 | |||
其他制造業(yè) | -3.1 | |||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.0 | |||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21.7 | |||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
五大支柱產(chǎn)業(yè) | ||||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -23.7 | |||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | -6.1 | |||
工程機械裝備產(chǎn)業(yè) | 9.8 | |||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -25.9 | |||
機電裝備產(chǎn)業(yè) | -23.4 | |||
硅 業(yè) | -30.9 | |||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | ||||
4 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月(%) | 增減百分點 | ||
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 97.1 | -0.1 | ||
#國有控股企業(yè) | 98.7 | 0.3 | ||
#民營企業(yè) | 93.9 | -1.7 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | 97.4 | 0.1 | ||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 100.2 | 0.2 | ||
重工業(yè) | 97.0 | -0.1 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 97.6 | 0.3 | ||
地方企業(yè) | 99.8 | -0.2 | ||
其他企業(yè) | 94.2 | -1.5 | ||
按登記注冊類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 101.6 | 5.3 | ||
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | ||
股份制企業(yè) | 94.7 | -2.7 | ||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 101.7 | 1.1 | ||
5 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
粗鋼(噸) | 67946 | -10.5 | ||
鋼材(噸) | 30765 | 19.3 | ||
改裝汽車(輛) | 156 | -4.3 | ||
汽車(輛) | 5292 | 6.4 | ||
液體乳(噸) | 117540 | 4.7 | ||
無縫鋼管(噸) | 14179 | -0.5 | ||
單晶硅(噸) | 67218 | -2.4 | ||
石墨及碳素制品(噸) | 79611 | 6.9 | ||
6 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-7月 | 增長(%) | |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 53 | - | |
#虧損企業(yè) | 戶 | 22 | 22.2 | |
營業(yè)收入 | 億元 | 337.7 | -22.1 | |
營業(yè)成本 | 億元 | 299.1 | -20.5 | |
利潤總額 | 億元 | 15.0 | -49.96 | |
盈利企業(yè)利潤總額 | 億元 | 19.1 | -42.4 | |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 4.1 | 27.9 | |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1020.8 | 7.2 | |
流動資產(chǎn)合計 | 億元 | 535.9 | 2.8 | |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 103.5 | -2.4 | |
產(chǎn)成品 | 億元 | 41.2 | 27.6 | |
負債合計 | 億元 | 724.8 | 6.6 | |
7 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-7月 | 增長(%) | |
營業(yè)收入(億元) | 53 | 337.7 | -22.1 | |
#國有控股企業(yè) | 20 | 180.1 | -13.0 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 18 | 320.8 | -22.3 | |
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 7 | 10.8 | 7.7 | |
重工業(yè) | 46 | 326.9 | -22.8 | |
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 9 | 164.2 | -14.4 | |
地方企業(yè) | 11 | 6.8 | -21.1 | |
其他企業(yè) | 33 | 166.7 | -28.4 | |
按登記注冊類型分組 | ||||
國有企業(yè) | 5 | 106.3 | -15.5 | |
集體企業(yè) | 1 | 0.3 | -30.6 | |
股份制企業(yè) | 46 | 221.7 | -26.1 | |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 1 | 9.3 | 28.4 | |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | - | - | |
8 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量 (等價值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
102.0 | 13.0 | ||
重點用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | ||||
食品業(yè) | 0.4 | -13.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 38.8 | 16.4 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 78.3 | -2.0 | ||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時) | 30.5 | 21.6 | ||
#重點用電行業(yè) | ||||
食品業(yè) | 0.1 | -14.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 25.3 | 26.6 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 4.5 | 1.3 | ||
9 固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | 30.0 | |||
按隸屬關(guān)系劃分 | ||||
中央投資 | — | |||
地方投資 | 30.0 | |||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | -84.9 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 20.2 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 49.9 | |||
在總計中 | ||||
房地產(chǎn)投資 | 16.5 | |||
工業(yè)投資 | 20.2 | |||
#工業(yè)技改投資 | -62.0 | |||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 60.3 | |||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 49.4 | |||
民間投資 | 95.5 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 66.2 | |||
施工項目個數(shù)(個) | 84 | |||
#本年新開工 | 54 | |||
#本年完成投資超億元項目 | 14 | |||
超億元項目完成投資額 | 27.4 | |||
10 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
按國民經(jīng)濟行業(yè)劃分 | ||||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -84.9 | |||
制造業(yè) | 14.6 | |||
電力、熱力、燃氣及水的生 | — | |||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | — | |||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | — | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 40.8 | |||
教育 | 60.7 | |||
娛樂業(yè) | -39.2 | |||
衛(wèi)生和社會工作 | — | |||
公共管理社會保障和社會組織 | 64.7 | |||
11 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月增長(%) | |||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -14.2 | |||
按工程用途分 | ||||
#住宅 | -21.1 | |||
辦公樓 | -99.4 | |||
商業(yè)營業(yè)用房 | -42.6 | |||
房屋施工面積 | -15.0 | |||
#新開工面積 | -71 | |||
#住宅 | -58.7 | |||
辦公樓 | — | |||
商業(yè)營業(yè)用房 | -85.1 | |||
商品房銷售面積 | 16.7 | |||
商品房銷售額 | 21.7 | |||
12 社會消費品零售總額 | ||||
社會消費品零售總額(億元) | 1-8月 | 增長(%) | ||
社會消費品零售總額 | 184.2 | 5.9 | ||
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 162.2 | 4.8 | ||
餐飲業(yè) | 22.0 | 15.1 | ||
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬元) | 1-8月 | 增長(%) | ||
限額以上企業(yè)消費品零售額 | 588838.1 | 7.2 | ||
限額以上企業(yè)餐飲收入(86戶) | 70566.1 | 27.3 | ||
限額以上企業(yè)商品零售額(1 | 518272.0 | 4.9 | ||
#糧油、食品類 | 63315.3 | -9.1 | ||
飲料類 | 1617.1 | -8.8 | ||
煙酒類 | 25464.4 | 9.1 | ||
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 12788.2 | -3.5 | ||
化妝品類 | 5350.1 | -13.3 | ||
金銀珠寶類 | 3722.7 | 137.9 | ||
日用品類 | 7854.6 | -13.4 | ||
五金、電料類 | 31.9 | 44.3 | ||
體育、娛樂用品類 | 843.0 | -15.0 | ||
書報雜志類 | 4.6 | -69.1 | ||
家用電器和音像器材類 | 38766.8 | 17.0 | ||
中西藥品類 | 18164.5 | 24.6 | ||
文化辦公用品類 | 7715.7 | 11.5 | ||
家具類 | 5821.7 | -31.0 | ||
通訊器材類 | 1.7 | 21.4 | ||
石油及制品類 | 163818.9 | 7.8 | ||
機電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 4258.4 | -11.2 | ||
汽車類 | 158510.1 | 7.6 | ||
其他類 | 222.3 | 61.8 | ||
13 商務(wù)區(qū)、對外貿(mào)易 | ||||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟 | 1-8月 | 增長(%) | ||
萬達商務(wù)區(qū) | ||||
社會消費品零售額(億元) | 24.6 | 3.4 | ||
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | ||||
社會消費品零售額(億元) | 28.8 | 3.6 | ||
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | ||||
社會消費品零售額(億元) | 13.8 | 3.5 | ||
14 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-7月 | 增長(%) | |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(億元) | 115 | 20.7 | 6.7 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 22 | 4.1 | -0.3 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2 | 0.3 | 8.3 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 15 | 2.8 | 2.5 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 29 | 8.3 | 2.7 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.2 | 1.3 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 0.8 | 69.6 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 1.7 | 9.9 | |
教育 | 5 | 0.3 | 20.7 | |
衛(wèi)生和社會工作 | 6 | 0.9 | 80.0 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10 | 0.4 | 24.8 | |
15 財政收入 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
一般公共預(yù)算收入(億元) | 19.42 | 37.7 | ||
稅收收入 | 17.81 | 56.9 | ||
#國內(nèi)增值稅 | 6.02 | 118.4 | ||
企業(yè)所得稅 | 1.76 | -8.7 | ||
個人所得稅 | 0.55 | 21.9 | ||
資源稅 | 0.56 | -3.6 | ||
城市維護建設(shè)稅 | 0.94 | 39.4 | ||
房產(chǎn)稅 | 1.00 | -20.4 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.57 | -9.8 | ||
非稅收入 | 1.61 | -41.7 | ||
#專項收入 | 0.49 | 65.9 | ||
行政事業(yè)性收費收入 | 0.05 | -67.8 | ||
罰沒收入 | 0.63 | -41.8 | ||
國有資本經(jīng)營收入 | — | — | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.14 | -79.7 | ||
政府性基金收入 | — | — | ||
16 財政支出 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
一般公共預(yù)算支出(億元) | 25.16 | 11.8 | ||
#一般公共服務(wù) | 5.36 | 96.2 | ||
教育 | 5.57 | 8.0 | ||
科學(xué)技術(shù) | 0.09 | -76.1 | ||
文化旅游體育與傳媒 | 0.11 | 19.5 | ||
社會保障和就業(yè) | 3.26 | -3.5 | ||
衛(wèi)生健康 | 1.06 | -19.3 | ||
節(jié)能環(huán)保 | 0.30 | 63.3 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū) | 2.58 | -28.2 | ||
農(nóng)林水 | 1.20 | 1.2 | ||
交通運輸 | — | — | ||
資源勘探信息等事務(wù) | 0.49 | 255.1 | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.10 | 115.8 | ||
住房保障 | 1.45 | 54.9 | ||
政府性基金支出 | 15.50 | 531.7 | ||
17 社會保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
養(yǎng)老保險 | ||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 10.1 | 10.0 | ||
參保人數(shù)(萬人) | 7.5 | 27.0 | ||
企業(yè)職工 | 0.7 | — | ||
機關(guān)事業(yè)單位職工 | 1.9 | — | ||
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 4.5 | 25.0 | ||
基金收入(億元) | 5.5 | 6.0 | ||
養(yǎng)老支出(億元) | ||||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 | 0.9 | — | ||
參保人數(shù)(萬人) | ||||
醫(yī)療保險 | ||||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | ||||
參保人數(shù)(人) | 66592 | - | ||
基金收入(萬元) | 37433.7 | - | ||
基金支出(萬元) | 3325.4 | - | ||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | ||||
參保人數(shù)(人) | 27115 | - | ||
基金收入(萬元) | 1030.4 | - | ||
基金支出(萬元) | 92.9 | - | ||
18 社會保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增長(%) | ||
失業(yè)保險 | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 4.9 | - | ||
基金收入(億元) | 0.2 | 14.5 | ||
工傷保險 | ||||
參保人數(shù)(萬人) | 5.3 | 4.0 | ||
就業(yè)情況 | ||||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 2083 | -15.3 | ||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 8426 | -2.3 | ||
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 2971 | -40.0 | ||
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 1447.0 | 34.9 | ||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | — | 3.9 | ||
登記失業(yè)人員期末實有人數(shù)(人) | 9605 | -2.2 |
2023年8月小月報
發(fā)布時間:2023-09-28
09:39
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘