1 全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.5 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 25.6 | |
#工業(yè)投資 | 億元 | — | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 160.5 | 6.6 | |
#限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 億元 | 51.5 | 7.9 | |
“兩新”情況 | ||||
新開(kāi)工億元以上產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 個(gè) | 11 | — | |
新增規(guī)上(限上)企業(yè) | 個(gè) | 37 | — | |
#規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 4 | — | |
#有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 3 | — | |
#限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 個(gè) | 5 | — | |
#限上貿(mào)易企業(yè) | 個(gè) | 25 | — | |
硅產(chǎn)業(yè)情況 | ||||
硅產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -16.5 | |
硅產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值 | 億元 | — | -1.3 | |
財(cái)政收支 | ||||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 15.5 | 20.8 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 21.9 | 14.8 | |
2 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
工業(yè)總產(chǎn)值 | -8.3 | |||
#國(guó)有控股企業(yè) | 4.6 | |||
#民營(yíng)企業(yè) | -25.9 | |||
#大中型工業(yè)企業(yè) | -8.2 | |||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | -3.2 | |||
重工業(yè) | -8.4 | |||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | -8.7 | |||
地方企業(yè) | 24.9 | |||
其他企業(yè) | -24.7 | |||
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國(guó)有企業(yè) | 20.6 | |||
集體企業(yè) | -30.6 | |||
股份制企業(yè) | -18.3 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 7.6 | |||
3 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
按門類分組 | ||||
制造業(yè) | -18.4 | |||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24.3 | |||
按行業(yè)分組 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | -5.5 | |||
食品制造業(yè) | 7.6 | |||
橡膠和塑料制品業(yè) | -19.5 | |||
非金屬礦物制品業(yè) | -27.0 | |||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.7 | |||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -41.3 | |||
金屬制品業(yè) | -9.7 | |||
通用設(shè)備制造業(yè) | -26.7 | |||
專用設(shè)備制造業(yè) | 3.7 | |||
汽車制造業(yè) | -19.6 | |||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -4.5 | |||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -26.7 | |||
其他制造業(yè) | -12.7 | |||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24.3 | |||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 29.1 | |||
4 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
五大支柱產(chǎn)業(yè) | ||||
#重車裝備產(chǎn)業(yè) | -20.0 | |||
綜采裝備產(chǎn)業(yè) | -7.2 | |||
工程機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè) | 11.9 | |||
新能源裝備產(chǎn)業(yè) | -23.9 | |||
機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè) | -30.4 | |||
硅 業(yè) | -27.2 | |||
注:電力產(chǎn)業(yè)包括供電局及公用電廠,不包括自備電廠 | ||||
4 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月(%) | 增減百分點(diǎn) | ||
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 | 97.8 | -3.2 | ||
#國(guó)有控股企業(yè) | 100.1 | 0.6 | ||
#民營(yíng)企業(yè) | 93.3 | -4.0 | ||
#大中型工業(yè)企業(yè) | 97.8 | -0.9 | ||
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 99.1 | 0.6 | ||
重工業(yè) | 97.7 | -0.8 | ||
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 100.2 | 1.1 | ||
地方企業(yè) | 99.9 | -0.2 | ||
其他企業(yè) | 93.6 | -3.7 | ||
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國(guó)有企業(yè) | 101.6 | 3.8 | ||
集體企業(yè) | 100.0 | 0.0 | ||
股份制企業(yè) | 95.8 | -3.0 | ||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 100.8 | 2.1 | ||
5 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
粗鋼(噸) | 59595.0 | -9.7 | ||
鋼材(噸) | 24004.0 | 6.5 | ||
改裝汽車(輛) | 157.0 | 0.0 | ||
汽車(輛) | 4841.0 | 22.1 | ||
液體乳(噸) | 101908.7 | 7.9 | ||
無(wú)縫鋼管(噸) | 12027.0 | -0.6 | ||
單晶硅(噸) | 56194.8 | -5.7 | ||
石墨及碳素制品(噸) | 66593.0 | 3.9 | ||
6 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 1-6月 | 增長(zhǎng)(%) | |
企業(yè)單位數(shù) | 戶 | 53 | - | |
#虧損企業(yè) | 戶 | 25 | 47.1 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 303.1 | -19.9 | |
營(yíng)業(yè)成本 | 億元 | 267.5 | -18.7 | |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 15.6 | -40.3 | |
盈利企業(yè)利潤(rùn)總額 | 億元 | 18.9 | -33.9 | |
虧損企業(yè)虧損總額 | 億元 | 3.4 | 30.7 | |
資產(chǎn)總額 | 億元 | 1010.0 | 7.4 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 億元 | 521.9 | 2.1 | |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 102.5 | -1.5 | |
產(chǎn)成品 | 億元 | 37.9 | 23.8 | |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 801.3 | 19.1 | |
7 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-6月 | 增長(zhǎng)(%) | |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 53 | 303.1 | -19.9 | |
#國(guó)有控股企業(yè) | 20 | 162.7 | -11.9 | |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 17 | 287.4 | -20.3 | |
按輕重工業(yè)分組 | ||||
輕工業(yè) | 7 | 9.3 | 10.6 | |
重工業(yè) | 46 | 293.8 | -20.6 | |
按隸屬關(guān)系分組 | ||||
中央企業(yè) | 9 | 148.2 | -13.4 | |
地方企業(yè) | 11 | 7.0 | -14.0 | |
其他企業(yè) | 33 | 148.0 | -25.8 | |
按登記注冊(cè)類型分組 | ||||
國(guó)有企業(yè) | 5 | 97.0 | -13.0 | |
集體企業(yè) | 1 | 0.3 | -28.5 | |
股份制企業(yè) | 46 | 197.7 | -24.1 | |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1 | 8.0 | 29.5 | |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | - | - | |
8 規(guī)模以上工業(yè)能源消耗、用電量 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 (等價(jià)值)(萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
86.0 | 11.0 | ||
重點(diǎn)用能行業(yè)(當(dāng)量值)(萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | ||||
食品業(yè) | 0.4 | -13.9 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 32.7 | 12.4 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 65.5 | -1.5 | ||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
規(guī)上工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 26.1 | 19.7 | ||
#重點(diǎn)用電行業(yè) | ||||
食品業(yè) | 0.1 | -15.2 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 21.6 | 24.1 | ||
電、熱、水產(chǎn)業(yè) | 3.9 | 1.4 | ||
9 固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | 25.6 | |||
按隸屬關(guān)系劃分 | ||||
中央投資 | — | |||
地方投資 | 25.6 | |||
按三次產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | -84.7 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 28.9 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 27.4 | |||
在總計(jì)中 | ||||
房地產(chǎn)投資 | 16.7 | |||
工業(yè)投資 | 28.9 | |||
#工業(yè)技改投資 | -50.8 | |||
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 87.0 | |||
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 74.0 | |||
民間投資 | 11.4 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 25.6 | |||
施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 76 | |||
#本年新開(kāi)工 | 47 | |||
#本年完成投資超億元項(xiàng)目 | 12 | |||
超億元項(xiàng)目完成投資額 | 45.6 | |||
10 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分 | ||||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -84.7 | |||
制造業(yè) | 23.0 | |||
電力、熱力、燃?xì)饧八纳?/font> | — | |||
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | — | |||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | — | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -10.7 | |||
教育 | 80.1 | |||
娛樂(lè)業(yè) | — | |||
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -25.6 | |||
公共管理社會(huì)保障和社會(huì)組織 | — | |||
11 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月增長(zhǎng)(%) | |||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | -23.7 | |||
按工程用途分 | ||||
#住宅 | -32.1 | |||
辦公樓 | -99.5 | |||
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | -54.0 | |||
房屋施工面積 | -15.4 | |||
#新開(kāi)工面積 | -80 | |||
#住宅 | -71.5 | |||
辦公樓 | — | |||
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | — | |||
商品房銷售面積 | 10.0 | |||
商品房銷售額 | 12.1 | |||
12 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 160.5 | 6.6 | ||
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 142.4 | 5.6 | ||
餐飲業(yè) | 18.1 | 15.4 | ||
限額以上貿(mào)易餐飲業(yè)(萬(wàn)元) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售額 | 515279 | 7.9 | ||
限額以上企業(yè)餐飲收入(86戶) | 60405.4 | 31.7 | ||
限額以上企業(yè)商品零售額(1 | 454873.6 | 5.5 | ||
#糧油、食品類 | 60371.2 | -8.5 | ||
飲料類 | 1426.3 | -10.0 | ||
煙酒類 | 21914.6 | 9.6 | ||
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 11284.7 | -1.7 | ||
化妝品類 | 4814.4 | -13.0 | ||
金銀珠寶類 | 3214.3 | 156.4 | ||
日用品類 | 7060.6 | -13.8 | ||
五金、電料類 | 27.4 | 43.5 | ||
體育、娛樂(lè)用品類 | 759.5 | -14.7 | ||
書(shū)報(bào)雜志類 | 3.9 | -68.0 | ||
家用電器和音像器材類 | 33372.2 | 15.4 | ||
中西藥品類 | 15941.9 | 28.0 | ||
文化辦公用品類 | 6897.8 | 17.4 | ||
家具類 | 5249.4 | -32.4 | ||
通訊器材類 | 1.5 | 36.4 | ||
石油及制品類 | 140369.5 | 6.3 | ||
機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 3761.9 | -9.9 | ||
汽車類 | 138206.4 | 10.5 | ||
其他類 | 196.1 | 132.2 | ||
13 商務(wù)區(qū)、對(duì)外貿(mào)易 | ||||
商務(wù)區(qū)經(jīng)濟(jì) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
萬(wàn)達(dá)商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 17.9 | 5.7 | ||
沃爾瑪商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 24.6 | 5.9 | ||
九星數(shù)碼商務(wù)區(qū) | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 10.7 | 5.8 | ||
14 規(guī)模以上服務(wù)業(yè) | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)數(shù)(戶) | 1-6月 | 增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(億元) | 115 | 17.7 | 8.6 | |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 22 | 3.4 | -3.1 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2 | 0.3 | 8.8 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 15 | 2.4 | 2.5 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 29 | 7.1 | 6.1 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.0 | 5.9 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3 | 0.6 | 83.5 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 1.5 | 12.3 | |
教育 | 5 | 0.3 | 24.5 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 6 | 0.8 | 101.5 | |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 10 | 0.3 | 39.1 | |
15 財(cái)政收入 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
一般公共預(yù)算收入(億元) | 15.51 | 20.8 | ||
稅收收入 | 14.01 | 37.1 | ||
#國(guó)內(nèi)增值稅 | 5.48 | 148.1 | ||
企業(yè)所得稅 | 1.60 | -17.1 | ||
個(gè)人所得稅 | 0.48 | 23.2 | ||
資源稅 | 0.56 | -3.6 | ||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0.83 | 39.7 | ||
房產(chǎn)稅 | 0.99 | -20.3 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.57 | -9.0 | ||
非稅收入 | 1.50 | -42.8 | ||
#專項(xiàng)收入 | 0.36 | 43.4 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0.05 | -68.0 | ||
罰沒(méi)收入 | 0.67 | -37.3 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | — | — | ||
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0.14 | -80.1 | ||
政府性基金收入 | — | — | ||
16 財(cái)政支出 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
一般公共預(yù)算支出(億元) | 21.86 | 14.8 | ||
#一般公共服務(wù) | 4.53 | 88.1 | ||
教育 | 4.98 | 11.6 | ||
科學(xué)技術(shù) | 0.09 | 8.1 | ||
文化旅游體育與傳媒 | 0.09 | 44.1 | ||
社會(huì)保障和就業(yè) | 2.91 | -6.8 | ||
衛(wèi)生健康 | 1.00 | -17.3 | ||
節(jié)能環(huán)保 | 0.26 | 61.5 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū) | 2.96 | -22.2 | ||
農(nóng)林水 | 0.39 | 4.2 | ||
交通運(yùn)輸 | — | — | ||
資源勘探信息等事務(wù) | 0.41 | 197.2 | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.10 | 229.7 | ||
住房保障 | 1.08 | 105.7 | ||
政府性基金支出 | 15.08 | 576.5 | ||
17 社會(huì)保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 10.2 | 10.0 | ||
企業(yè)職工 | 7.4 | 25.0 | ||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工 | 0.7 | — | ||
納入統(tǒng)籌的離退休人員 | 1.9 | 4.0 | ||
基金收入(億元) | 3.9 | 26.0 | ||
養(yǎng)老支出(億元) | 4.6 | 2.0 | ||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 0.9 | — | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(人) | 61613 | - | ||
基金收入(萬(wàn)元) | 32362.2 | - | ||
基金支出(萬(wàn)元) | 2641.2 | - | ||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(人) | 27115 | - | ||
基金收入(萬(wàn)元) | 1030.4 | - | ||
基金支出(萬(wàn)元) | 86.9 | - | ||
18 社會(huì)保障 | ||||
指 標(biāo) | 1-7月 | 增長(zhǎng)(%) | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 4.9 | - | ||
基金收入(億元) | 0.2 | 17.0 | ||
工傷保險(xiǎn) | ||||
參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 5.1 | - | ||
就業(yè)情況 | ||||
高校畢業(yè)生就業(yè)(人) | 2038 | 0.1 | ||
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人) | 7200 | 0.2 | ||
#城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)(人) | 2510 | -0.4 | ||
就業(yè)困難人員再就業(yè)(人) | 1388.0 | 0.3 | ||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) | - | 3.9 | ||
登記失業(yè)人員期末實(shí)有人數(shù)(人) | 9633 | 0.0 |
2023年7月小月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-04
16:51
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘