序號(hào) | 主體名稱(chēng) | 統(tǒng)一代碼/注冊(cè)號(hào) | 檢察機(jī)關(guān) | 檢查結(jié)果 |
1 | 包頭市包運(yùn)物流有限公司 | 911502045706048771 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
2 | 包頭市明冠玻璃有限公司 | 91150204575662179E | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
3 | 內(nèi)蒙古栢特新材料科技有限公司 | 91150204MA13RH5J2M | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
4 | 內(nèi)蒙古小尾羊食品有限公司 | 911502046640611800 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
5 | 包頭市震宇機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 91150204114492576X | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
6 | 包頭市太陽(yáng)滿都拉電纜有限公司 | 91150204114421540T | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
7 | 包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 91150204MA0N76N92W | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
8 | 包頭東大肛腸專(zhuān)科醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 91150204318401998F | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
9 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責(zé)任公司 | 91150200701240234X | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
10 | 包頭益友汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 91150204740142899D | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
11 | 包頭市利銀涂料有限責(zé)任公司 | 911502047678667669 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
12 | 包頭市鹿宇鍋爐制造有限責(zé)任公司 | 9115020457060050X0 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
13 | 包頭市銀海機(jī)械技術(shù)有限公司 | 91150204692875018Y | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
14 | 包頭市豪邁電纜制造有限公司 | 91150204720176565W | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
15 | 包頭市凱勝線纜有限公司 | 9115020478303963XW | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
16 | 包頭軍欣混凝土有限責(zé)任公司 | 91150204328927483C | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
17 | 包頭市嘉德環(huán)保高新建材有限責(zé)任公司 | 91150204676912202R | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營(yíng) |
當(dāng)前位置:
首頁(yè)
/
政務(wù)公開(kāi)
/
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
/
重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)
/
生態(tài)環(huán)境
2024年3季度日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域雙隨機(jī)抽查情況統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2024-10-10
11:10
來(lái)源:生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘