2024年2季度日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域雙隨機抽查情況統(tǒng)計表 | ||||
序號 | 主體名稱 | 統(tǒng)一代碼/注冊號 | 檢察機關(guān) | 檢查結(jié)果 |
1 | 包頭華氣新能源開發(fā)有限責(zé)任公司民主路機關(guān)加氣站 | 911502047830051062 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
2 | 包頭市騰飛食品有限公司 | 91150204MA0N8LXP33 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
3 | 包頭市??涤椭邢挢?zé)任公司 | 9115020479717893X3 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
4 | 包頭市中浦工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 91150204603248048L | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
5 | 包頭市佳斌爐料有限責(zé)任公司 | 911502046032754417 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
6 | 包頭市貴通金屬加工有限責(zé)任公司 | 91150204667341049W | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
7 | 內(nèi)蒙古意利來再生資源回收有限公司 | 91150204MA0Q01Y77J | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
8 | 包頭市聚華能再生資源回收有限公司 | 91150204MA0Q3K3N98 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
9 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | 91150204772232899T | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
10 | 包頭遠東傳動軸有限公司 | 91150204558113581F | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
11 | 包頭卓宇科技有限公司 | 91150204MAC69R8K1E | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
12 | 包頭市塞北機械設(shè)備股份有限公司 | 911502006673384054 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
13 | 內(nèi)蒙古北化浩紳科技有限公司 | 91150204MA0PX9KH0G | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
14 | 內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司 | 91150204MA0NJ31T3R | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
15 | 包頭阿特斯陽光能源科技有限公司 | 91150204MA0MYM408U | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
16 | 內(nèi)蒙古德楊再生資源回收利用有限公司 | 91150203MA0PWQKP7J | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
17 | 包頭市比亞迪礦用車有限公司 | 911502043964760120 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
18 | 內(nèi)蒙古潤立寶廢舊物資有限公司 | 91150204MA0PRXWC9U | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
19 | 內(nèi)蒙古鑫泰鼎再生資源有限公司 | 91150204MA0PX3ACXN | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
20 | 南高齒(包頭)傳動設(shè)備有限公司 | 911502006834160718 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
21 | 包頭市大成彩印包裝有限責(zé)任公司 | 9115029159463443XE | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
22 | 包頭市滿都拉保溫制品有限公司 | 911502006994740495 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
23 | 包頭市腫瘤醫(yī)院 | 91150204MA0MW5531U | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
24 | 包頭鹿城消化病醫(yī)院 | 91150204MA0MY2H734 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
2024年2季度日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域雙隨機抽查情況統(tǒng)計表
發(fā)布時間:2024-07-11
09:31
來源:生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘