歷年人民物質(zhì)文化生活情況 | ||||||
項(xiàng) 目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
舊口徑 | 新口徑 | |||||
就業(yè) | ||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
收入 | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 32853 | 36227 | 39487 | 35227 | 38221 | 40934 |
職工年平均工資(元) | 48763 | 52314 | 55918 | 59728 | 63661 | |
農(nóng)村居民人均純收入(元) | 13648 | 15531 | ||||
支出 | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | 25953 | 28985 | 31716 | 26868 | 28883 | 31009 |
農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出(元) | 10120 | 10873 | ||||
恩格爾系數(shù)(%) | ||||||
城鎮(zhèn)居民(%) | 31.75 | 31.02 | 30.23 | 31.83 | 32.18 | 32.21 |
農(nóng)村居民(%) | 36.72 | 36.14 | ||||
住房面積(平方米) | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積(平方米) | 34.76 | 37.51 | 38.10 | 33.50 | 34.15 | 33.43 |
農(nóng)村居民人均居住面積(平方米) | 110 | 109.6 | ||||
文化 | ||||||
城鎮(zhèn)每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 105 | 105 | 114 | 110 | 137 | 142 |
農(nóng)村每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 103 | 103 | ||||
廣播綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電視綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教育 | ||||||
學(xué)齡兒童入學(xué)率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
高中在校學(xué)生數(shù)(人) | 15144 | 16404 | 16723 | 14975 | 13307 | |
衛(wèi)生 | ||||||
擁有醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)(張) | 3283 | 3698 | 3748 | 3723 | 3967 | |
擁有衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 5068 | 5171 | 5419 | 5306 | 5459 | |
歷年人民物質(zhì)文化生活情況續(xù)表 | ||||||
項(xiàng) 目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
就業(yè) | ||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.87 | 3.88 | 3.88 |
收入 | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 43922 | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 | 57874 |
職工年平均工資(元) | 67365 | 71140 | 74784 | 81145 | ||
支出 | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | 33112 | 35689 | 37394 | 38931 | 30606 | 34677 |
恩格爾系數(shù)(%) | ||||||
城鎮(zhèn)居民(%) | 32.14 | 32.19 | 31.50 | 32.00 | 28.30 | 27.02 |
住房面積(平方米) | ||||||
城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積(平方米) | 32.30 | 36.90 | 36.00 | 36.00 | 39.80 | 37.60 |
文化 | ||||||
城鎮(zhèn)每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 114 | 113 | 115 | 138 | 115 | 108 |
廣播綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電視綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教育 | ||||||
學(xué)齡兒童入學(xué)率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高中在校學(xué)生數(shù)(人) | 11878 | 11498 | 10988 | 10277 | 9873 | 9503 |
衛(wèi)生 | ||||||
擁有醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)(張) | 3986 | 4613 | 4976 | 5003 | 5055 | 4946 |
擁有衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 5876 | 6228 | 6334 | 6603 | 6704 | 7115 |
注:從2013年開始,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)行城鄉(xiāng)住戶一體化改革,老口徑指原來城鎮(zhèn)戶籍居民,新口徑包括在我區(qū)居住半年以上外來人口及城中、城邊村人口。 |
當(dāng)前位置:
首頁
/
政務(wù)公開
/
基層政務(wù)公開
/
部門基層政務(wù)公開
/
統(tǒng)計(jì)局
/
統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域
/
實(shí)施情況
歷年人民物質(zhì)文化生活情況(2022年年鑒5)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-14
16:38
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘