歷年年末常住人口 | |||||||||||||
項 目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
年末總戶數(shù)(戶) | 194490 | 196950 | 199140 | 200590 | 201990 | 203047 | 203790 | 204490 | 134756 | ||||
年末總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 497900 | 504200 | 509800 | 513500 | 517100 | 519800 | 521700 | 523500 | 375200 | ||||
按性別分 | |||||||||||||
男 | 254100 | 257300 | 260200 | 262100 | 263800 | 265200 | 266000 | 267100 | 184537 | ||||
女 | 243800 | 246900 | 249600 | 251400 | 253300 | 254600 | 255700 | 256400 | 190663 | ||||
按城鄉(xiāng)分 | |||||||||||||
城鎮(zhèn)人口 | 488400 | 492400 | 500100 | 504600 | 508200 | 511900 | 514600 | 517100 | 516014 | ||||
農(nóng)村人口 | 9500 | 11800 | 9700 | 8900 | 8900 | 7900 | 7100 | 6400 | 19114 | ||||
城鎮(zhèn)化率(%) | 98.09 | 97.66 | 98.10 | 98.27 | 98.28 | 98.48 | 98.64 | 98.78 | 96.43 | ||||
青山區(qū)2021年統(tǒng)計年鑒(三)
發(fā)布時間:2022-03-11
11:47
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預計閱讀時間分鐘