1. <p id="1zwqa"><option id="1zwqa"></option></p>
        字體
        分享
        手機(jī)掃一掃
        青山區(qū)2021年統(tǒng)計(jì)年鑒(一)
        發(fā)布時(shí)間:2022-03-11 11:47 來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局 瀏覽次數(shù):
        全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘
        歷年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主要指標(biāo)
              標(biāo) 2009 2010 2011 2012 2013
        企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) 86 72 69 71 70
          內(nèi)資 84 70 67 69 68
           #國(guó)有 7 6 6 6 5
            集體 3 2 2 2 1
          港、澳、臺(tái)投資 2 2 2 2 2
        平均從業(yè)人員(人) 1245 1027 2262 2342 2301
          內(nèi)資 1202 984 2233 2320 2292
           #國(guó)有 52 54 578 556 613
            集體 106 109 114 132 45
          港、澳、臺(tái)投資 43 43 29 22 9
        土地開(kāi)發(fā)及購(gòu)置(萬(wàn)平方米)
          本年土地開(kāi)發(fā)面積 32.48 40.69 31.48 78.51 60.96
          本年土地購(gòu)置面積 32.48 40.69 35.07 94.82 60.96
        本年完成投資額(萬(wàn)元) 436358 711593 701159 734278 755258
          #住宅 321362 464643 486966 444963 536759
           #經(jīng)濟(jì)適用房 28299 21061 198128 91564 130921
        資金來(lái)源小計(jì)(萬(wàn)元) 490780 820190 769769 675550 774619
          #國(guó)內(nèi)貸款 17124 8300 28773 92717
           自籌資金 431934 617755 521674 418096 369873
        房屋建筑面積(萬(wàn)平方米)
          施工面積 281.13 413.24 484.06 548.86 664.43
          竣工面積 61.76 68.4 113.15 61.00 112.32
          本年新開(kāi)工面積 79.7 200.02 142.31 303.34 212.19
            #住宅 52.39 148.84 116.83 187.71 168.5
             #經(jīng)濟(jì)適用房 23.09 48.88 36.99 65.63
          竣工房屋價(jià)值(萬(wàn)元) 157164 194080 344142 185880 299929
          竣工房屋造價(jià)(元/平方米) 2544.82 2837.61 3041.55 3047.11 2670.28
        商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) 134.69 172.66 201.62 156.54 131.58
          #住宅 123.27 139.28 172.3 139.32 108.85
           #經(jīng)濟(jì)適用房 1.12 3.34 18.18 41.70 36.96
        商品房銷售價(jià)格(元/平方米) 4187.24 6753.46 6271.29 4936.47 5536.98
          #住宅 3824.17 4033.65 4850.48 4487.68 4852.34
           #經(jīng)濟(jì)適用房 1997.49 2352.73 3183.34 3450.22 3769.26
        歷年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主要指標(biāo)續(xù)表
              標(biāo) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
        企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) 59 63 67 62 61 48 42
          內(nèi)資 57 61 65 60 60 48 42
           #國(guó)有 5 5 6 6 5 5 5
            集體 1
          港、澳、臺(tái)投資 2 2 2 2 1
        平均從業(yè)人員(人) 2014 2151 2225 2180 1786 2122 1104
          內(nèi)資 2004 2142 2216 2171 1782 2122 1104
           #國(guó)有 504 568 561 544 493 545 237
            集體 33
          港、澳、臺(tái)投資 10 9 9 9 4
        土地開(kāi)發(fā)及購(gòu)置(萬(wàn)平方米)
          本年土地開(kāi)發(fā)面積 24.19 23.1 17.62 18.41 8.49 28.69 12.4
          本年土地購(gòu)置面積 37.77 29.08 23.6 18.41 8.49 37.17 13.75
        本年完成投資額(萬(wàn)元) 616646 574460 389956 330811 438675 485335 469017
          #住宅 417810 358534 271017 236496 347694 398384 385161
           #經(jīng)濟(jì)適用房 75729 72057 32895 13699 16996 1000 9444
        資金來(lái)源小計(jì)(萬(wàn)元) 581196 673099 627857 626705 510602 701089 702025
          #國(guó)內(nèi)貸款 37746 135856 86760 53354 1315
           自籌資金 318988 218889 153123 144561 175135 208129 379409
        房屋開(kāi)發(fā)面積(萬(wàn)平方米)
          施工面積 562.48 562.64 452.64 444.70 502.51 603.12 592.53
          竣工面積 79.46 126.00 151.09 75.38 28.45 26.45 11.45
          本年新開(kāi)工面積 122.98 174.27 45.26 163.84 64.94 111.59 104.8
            #住宅 82.5 111.26 39.52 124.01 50.57 92.33 71.62
             #經(jīng)濟(jì)適用房 38.76 40.89
          竣工房屋價(jià)值(萬(wàn)元) 205112 337688 385499 197580 69131 68987 66871
          竣工房屋造價(jià)(元/平方米) 2581.19 2680.11 2551.53 2620.99 2429.91 2611.17 5840.26
        商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) 105.69 94.98 109.74 108.94 92.64 111.49 107.25
          #住宅 84.74 76.15 101.75 101.61 88.37 106.36 95.53
           #經(jīng)濟(jì)適用房 20.70 24.07 9.80 13.49 4.48
        商品房銷售價(jià)格(元/平方米) 4922.06 5217.08 5664.38 5748.7 6342.95 7100.28 7345.35
          #住宅 4641.7 4845.27 5304.85 5498.89 6173.08 6979.78 7087.85
           #經(jīng)濟(jì)適用房 3695.17 3674.5 4007.04 3903.93 4600    
        欧美日韩激情综合一区二区,国产在线视频黄片,黄网站色视频免费国产,中文字幕黄片免费电影

          1. <p id="1zwqa"><option id="1zwqa"></option></p>