序號 | 主體名稱 | 統(tǒng)一代碼/注冊號 | 檢察機關 | 檢查結果 |
1 | 包頭市包運物流有限公司 | 911502045706048771 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
2 | 包頭市明冠玻璃有限公司 | 91150204575662179E | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
3 | 內(nèi)蒙古栢特新材料科技有限公司 | 91150204MA13RH5J2M | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
4 | 內(nèi)蒙古小尾羊食品有限公司 | 911502046640611800 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
5 | 包頭市震宇機械制造有限責任公司 | 91150204114492576X | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
6 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 | 91150204114421540T | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
7 | 包頭晶澳太陽能科技有限公司 | 91150204MA0N76N92W | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
8 | 包頭東大肛腸??漆t(yī)院有限責任公司 | 91150204318401998F | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
9 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責任公司 | 91150200701240234X | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
10 | 包頭益友汽車銷售服務有限公司 | 91150204740142899D | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
11 | 包頭市利銀涂料有限責任公司 | 911502047678667669 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
12 | 包頭市鹿宇鍋爐制造有限責任公司 | 9115020457060050X0 | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
13 | 包頭市銀海機械技術有限公司 | 91150204692875018Y | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
14 | 包頭市豪邁電纜制造有限公司 | 91150204720176565W | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
15 | 包頭市凱勝線纜有限公司 | 9115020478303963XW | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 停業(yè) |
16 | 包頭軍欣混凝土有限責任公司 | 91150204328927483C | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
17 | 包頭市嘉德環(huán)保高新建材有限責任公司 | 91150204676912202R | 包頭市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局 | 正常經(jīng)營 |
2024年3季度日常環(huán)境監(jiān)管領域雙隨機抽查情況統(tǒng)計表
發(fā)布時間:2024-10-10
11:10
來源:生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預計閱讀時間分鐘