青山區(qū)鎮(zhèn)級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單 | ||||||
序號(hào) | 事項(xiàng)類型 | 基本編碼 | 事項(xiàng)名稱 | 行使層級(jí) | 指導(dǎo)部門 | 備注 |
1 | 行政許可 | 150115004F00 | 農(nóng)村村民宅基地審批 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
2 | 行政許可 | 150115010F00 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)自然資源廳 | |
3 | 行政給付 | 000511001000 | 最低生活保障對(duì)象保障金給付 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
4 | 行政給付 | 001011005000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資格認(rèn)定審核 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
5 | 行政給付 | 001011007000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
6 | 行政給付 | 000511014000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資格認(rèn)定申請(qǐng) | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
7 | 行政給付 | 150511006F00 | 特困人員認(rèn)定、救助供養(yǎng)金給付 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
8 | 行政給付 | 150511002F00 | 臨時(shí)救助對(duì)象認(rèn)定、救助金給付 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
9 | 行政給付 | 150511011F00 | 老年人福利補(bǔ)貼 | 市級(jí)、旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
10 | 行政給付 | 000511004000 | 對(duì)孤兒基本生活保障金的給付 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
11 | 公共服務(wù) | 152036060001 | 單位參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
12 | 公共服務(wù) | 152036060002 | 職工參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
13 | 公共服務(wù) | 152036060004 | 城鄉(xiāng)居民參保登記 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
14 | 公共服務(wù) | 152036060007 | 城鄉(xiāng)居民參保信息變更登記 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
15 | 公共服務(wù) | 152036061001 | 參保單位參保信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
16 | 公共服務(wù) | 152036061002 | 參保人員參保信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
17 | 公共服務(wù) | 152036050001 | 異地安置退休人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
18 | 公共服務(wù) | 152036050002 | 異地長期居住人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
19 | 公共服務(wù) | 152036050003 | 常駐異地工作人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
20 | 公共服務(wù) | 152036050004 | 異地轉(zhuǎn)診人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
21 | 公共服務(wù) | 152036063001 | 門診費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
22 | 公共服務(wù) | 152036063002 | 住院費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
23 | 公共服務(wù) | 152036064002 | 生育醫(yī)療費(fèi)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
24 | 公共服務(wù) | 152036064003 | 計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
25 | 公共服務(wù) | 152036064004 | 生育津貼支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
26 | 公共服務(wù) | 152036065002 | 醫(yī)療救助對(duì)象手工(零星)報(bào)銷 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
27 | 公共服務(wù) | 15203606500Y | 醫(yī)療救助對(duì)象待遇核準(zhǔn)支付 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
28 | 公共服務(wù) | 15203606400Y | 生育保險(xiǎn)待遇核準(zhǔn)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
29 | 公共服務(wù) | 152036063003 | 探親、公出急診住院費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
30 | 公共服務(wù) | 15203606300Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員醫(yī)療費(fèi)用手工(零星)報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
31 | 公共服務(wù) | 15203605000Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員異地就醫(yī)備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
32 | 公共服務(wù) | 15203606000Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保和變更登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
33 | 公共服務(wù) | 152099027000 | 殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
34 | 公共服務(wù) | 152099029000 | 殘疾兒童康復(fù)救助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
35 | 公共服務(wù) | 152064019000 | 綠化造林技術(shù)指導(dǎo) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
36 | 公共服務(wù) | 152064002000 | 世界防治荒漠化與干旱日宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
37 | 公共服務(wù) | 152064013000 | 森林病蟲害防治檢疫工作宣傳培訓(xùn) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
38 | 公共服務(wù) | 152064027000 | 《森林法》、《草原法》宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
39 | 公共服務(wù) | 152064025000 | 林業(yè)實(shí)用技術(shù)宣傳與培訓(xùn) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
40 | 公共服務(wù) | 152064026000 | 林業(yè)科技推廣 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
41 | 公共服務(wù) | 152064028000 | 森林草原防火宣傳、檢查 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
42 | 公共服務(wù) | 152064011000 | 飛播治沙造林、封山(沙)育林技術(shù)指導(dǎo)及咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
43 | 公共服務(wù) | 152064024000 | 植樹造林宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
44 | 公共服務(wù) | 152064022000 | 義務(wù)植樹、林業(yè)普法宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
45 | 公共服務(wù) | 152064021000 | 退耕還林活動(dòng)宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
46 | 公共服務(wù) | 152064020000 | 提供退耕還林技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
47 | 公共服務(wù) | 152064023000 | 組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)工程植樹造林 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
48 | 公共服務(wù) | 152064012000 | 林草科研技術(shù)推廣及咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
49 | 公共服務(wù) | 152064001000 | 濕地保護(hù)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
50 | 公共服務(wù) | 152064003000 | 林業(yè)植物新品種保護(hù)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
51 | 公共服務(wù) | 152064005000 | 組織開展全民義務(wù)植樹活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
52 | 公共服務(wù) | 152064007000 | 野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
53 | 公共服務(wù) | 152064008000 | 森林、草原防火宣傳教育和火險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
54 | 公共服務(wù) | 152064009000 | 發(fā)布林業(yè)有害生物預(yù)報(bào)及防治技術(shù)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
55 | 公共服務(wù) | 152064010000 | 草原鼠蟲害毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
56 | 公共服務(wù) | 152024004000 | 退役軍人之家站點(diǎn)查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
57 | 公共服務(wù) | 152024006000 | 退役士兵信息登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
58 | 公共服務(wù) | 152017063000 | 門(樓)牌編號(hào)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
59 | 公共服務(wù) | 152017067000 | 臨時(shí)性活動(dòng)備案、LED宣傳車備案 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
60 | 公共服務(wù) | 152017038000 | 法治宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
61 | 公共服務(wù) | 152017039000 | “9.18紀(jì)念日”宣傳教育活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
62 | 公共服務(wù) | 152022004000 | 廣播電視戶戶通工程 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)文化和旅游廳 | |
63 | 公共服務(wù) | 152022005000 | 群眾文藝活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)文化和旅游廳 | |
64 | 公共服務(wù) | 152022006000 | 烏蘭牧騎惠民演出 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)文化和旅游廳 | |
65 | 公共服務(wù) | 152009120000 | 三打擊一整治宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
66 | 公共服務(wù) | 152009111000 | 開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
67 | 公共服務(wù) | 152009093000 | “12.2”交通安全宣傳日 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
68 | 公共服務(wù) | 152009119000 | 防范“盜搶騙”宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
69 | 公共服務(wù) | 152009118000 | “反電詐”宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
70 | 公共服務(wù) | 152009115000 | 法制進(jìn)校園 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
71 | 公共服務(wù) | 152011043000 | 孤兒、“三無”人員申報(bào) | 鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
72 | 公共服務(wù) | 152011029000 | 民政業(yè)務(wù)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
73 | 公共服務(wù) | 152011028000 | 低保異地核查 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
74 | 公共服務(wù) | 152011025000 | 網(wǎng)格員績效工資的發(fā)放 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
75 | 公共服務(wù) | 152011017000 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
76 | 公共服務(wù) | 152011007000 | 社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
77 | 公共服務(wù) | 152011013000 | 婚姻登記機(jī)關(guān)地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
78 | 公共服務(wù) | 152011009000 | 福利彩票銷售點(diǎn)信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
79 | 公共服務(wù) | 152011011000 | 收養(yǎng)登記機(jī)關(guān)地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
80 | 公共服務(wù) | 152039001000 | 全民閱讀活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)新聞出版局(版權(quán)局)、電影局 | |
81 | 公共服務(wù) | 152039002000 | 農(nóng)村電影放映工程 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)新聞出版局(版權(quán)局)、電影局 | |
82 | 公共服務(wù) | 152039003000 | 草原書屋開放 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)新聞出版局(版權(quán)局)、電影局 | |
83 | 公共服務(wù) | 152023002000 | 生育登記信息查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
84 | 公共服務(wù) | 152033006000 | 全民健身設(shè)施的申請(qǐng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)體育局 | |
85 | 公共服務(wù) | 152012027000 | 法律援助 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
86 | 公共服務(wù) | 152012016000 | 法律援助投訴受理 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
87 | 公共服務(wù) | 152012017000 | 志愿者開展法律援助工作指導(dǎo)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
88 | 公共服務(wù) | 152012015000 | 12348法律咨詢熱線服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
89 | 公共服務(wù) | 152012013000 | 人民調(diào)解委員會(huì)地圖查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
90 | 公共服務(wù) | 152012004000 | 人民調(diào)解組織查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
91 | 公共服務(wù) | 152012005000 | 人民調(diào)解員信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
92 | 公共服務(wù) | 152012006000 | 司法所查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
93 | 公共服務(wù) | 152025002000 | 安全生產(chǎn)宣傳服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | |
94 | 公共服務(wù) | 152025007000 | 安全生產(chǎn)科技活動(dòng)周 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | |
95 | 公共服務(wù) | 152034014000 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | |
96 | 公共服務(wù) | 152020004000 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)宣傳教育、培訓(xùn)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
97 | 公共服務(wù) | 152020006000 | 農(nóng)業(yè)普法宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
98 | 公共服務(wù) | 152020007000 | 12316農(nóng)業(yè)公益信息服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
99 | 公共服務(wù) | 152020008000 | 新型職業(yè)農(nóng)民培育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
100 | 公共服務(wù) | 152020011000 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼保障 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
101 | 公共服務(wù) | 152020009000 | 農(nóng)業(yè)科技成果推廣及“三農(nóng)”服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
102 | 公共服務(wù) | 152020005000 | 農(nóng)作物病蟲預(yù)報(bào)和警報(bào)發(fā)布 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
103 | 公共服務(wù) | 152020003000 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
104 | 公共服務(wù) | 152023028000 | 醫(yī)改宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
105 | 公共服務(wù) | 152023027000 | 全面二孩政策 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
106 | 公共服務(wù) | 152023026000 | 健康教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
107 | 公共服務(wù) | 152023019000 | 健教促進(jìn)與健康教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
108 | 公共服務(wù) | 152023004000 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
109 | 公共服務(wù) | 152023003000 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
110 | 公共服務(wù) | 152005029000 | 圖書借閱 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
111 | 公共服務(wù) | 152005022000 | 學(xué)生心理咨詢服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
112 | 公共服務(wù) | 152005019000 | 低保、建檔立卡家庭子女普通高校入學(xué)資助政策咨詢服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
113 | 公共服務(wù) | 152005001000 | 普通話水平測試辦理相關(guān)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
114 | 公共服務(wù) | 152018015000 | 中國航海日宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 | |
115 | 公共服務(wù) | 152067001000 | 郵政網(wǎng)點(diǎn)地圖查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí) | 內(nèi)蒙古郵政管理局 | |
116 | 公共服務(wù) | 152099028000 | 殘疾人輔助器具適配服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
117 | 公共服務(wù) | 152099026000 | 辦理《殘疾人證》 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
118 | 公共服務(wù) | 152099005000 | 殘疾人證 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
119 | 公共服務(wù) | 152075004000 | 開展“6·9”國際檔案日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)檔案館 | |
120 | 公共服務(wù) | 152019008000 | 防汛防臺(tái)小知識(shí) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)水利廳 | |
121 | 公共服務(wù) | 152036058000 | 醫(yī)保電子憑證申領(lǐng) | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
122 | 公共服務(wù) | 15203604900Y | 醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
123 | 公共服務(wù) | 152023018000 | 病媒生物防治 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
124 | 公共服務(wù) | 152014177W0Y | 就業(yè)服務(wù) | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
125 | 公共服務(wù) | 152014160W00 | 領(lǐng)取養(yǎng)老金人員待遇資格認(rèn)證 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
126 | 公共服務(wù) | 152099035000 | 為16-59歲殘疾人購買意外傷害保險(xiǎn) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
127 | 公共服務(wù) | 152076001000 | 保密、密碼宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)國家保密局 | |
128 | 公共服務(wù) | 152007038000 | 中小微企業(yè)政策宣傳服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
129 | 公共服務(wù) | 152007036000 | 全市中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
130 | 公共服務(wù) | 152007034000 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用政策咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
131 | 公共服務(wù) | 152007028000 | 惠企政策咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
132 | 公共服務(wù) | 152007024000 | 工信法律法規(guī)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
133 | 公共服務(wù) | 152007022000 | 企業(yè)減負(fù)宣傳周 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
134 | 公共服務(wù) | 152099012000 | 法律咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | |
135 | 公共服務(wù) | 152031015000 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場監(jiān)管局 | |
136 | 公共服務(wù) | 152031045000 | 開展“質(zhì)量月”宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場監(jiān)管局 | |
137 | 公共服務(wù) | 152031046000 | 開展“5·20”世界計(jì)量日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場監(jiān)管局 | |
