固定資產(chǎn)投資 11 | |
指 標(biāo) | 1-12月增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資總額 | 15.2 |
按隸屬關(guān)系劃分 | |
中央投資 | — |
地方投資 | 15.2 |
按三次產(chǎn)業(yè)分 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -86.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 8.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 14.7 |
在總計(jì)中 | |
房地產(chǎn)投資 | -0.4 |
工業(yè)投資 | 8.4 |
#工業(yè)技改投資 | -39.3 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 34.7 |
#高技術(shù)制造業(yè)投資 | 24.8 |
民間投資 | -7.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 29.9 |
施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 102 |
#本年新開(kāi)工 | 68 |
#本年完成投資超億元項(xiàng)目 | 17 |
超億元項(xiàng)目完成投資額 | 10.1 |
12 主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資 | |
指 標(biāo) | 1-12月增長(zhǎng)(%) |
按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分 | |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -86.4 |
制造業(yè) | 6.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 452.1 |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3283.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -47.8 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -3.8 |
教育 | 350.6 |
娛樂(lè)業(yè) | -10.0 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 1176.9 |
公共管理社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 1088.1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 13 | |
指 標(biāo) | 1-12月增長(zhǎng)(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | -0.4 |
按工程用途分 | |
#住宅 | -7.3 |
辦公樓 | -99.2 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | -46.6 |
房屋施工面積 | -11.5 |
#新開(kāi)工面積 | 20 |
#住宅 | -13.4 |
辦公樓 | -65.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | -18.1 |
商品房銷售面積 | -8.5 |
商品房銷售額 | 2.5 |
2023年固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01
16:04
來(lái)源:青山區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘