固定資產(chǎn)投資 5 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 1-12月 | 增長% |
固定資產(chǎn)投資(億元) | - | 26.9 |
按三次產(chǎn)業(yè)分: | ||
第一產(chǎn)業(yè) | - | - |
第二產(chǎn)業(yè) | - | 57.0 |
其中:工業(yè) | - | 57.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | - | -7.2 |
房地產(chǎn)投資 | - | -22.8 |
房地產(chǎn)項(xiàng)目中: | ||
房屋施工面積(萬平方米) | 541.5 | -3.4 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 16.8 | -44.5 |
商品房銷售面積(萬平方米 | 57.2 | -18.9 |
商品房銷售額(億元) | 39.5 | -23.6 |
注:由于投資統(tǒng)計(jì)方法制度改革,按照國家要求投資總量暫不公布 | ||
2022年固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時(shí)間:2023-02-14
16:31
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘