固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 1-12月 | 增長(zhǎng)% |
固定資產(chǎn)投資(億元) | - | 33.3 |
按三次產(chǎn)業(yè)分: | ||
第一產(chǎn)業(yè) | - | -98.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | - | 114.7 |
其中:工業(yè) | - | 114.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | - | 1.3 |
房地產(chǎn)投資 | - | -22.8 |
房地產(chǎn)項(xiàng)目中: | ||
房屋施工面積(萬平方米) | 560.4 | -5.4 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 30.3 | 164.6 |
商品房銷售面積(萬平方米 | 70.6 | -34.2 |
商品房銷售額(億元) | 51.7 | -34.3 |
注:由于投資統(tǒng)計(jì)方法制度改革,按照國(guó)家要求投資總量暫不公布 | ||
2021年固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時(shí)間:2022-03-10
11:40
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘