固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 增長% | |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 3.5 | |
其中:5000萬元以上項(xiàng)目投資 | 4.8 | |
其中:房地產(chǎn)投資 | 15.8 | |
按隸屬關(guān)系分: | ||
中央單位 | -83.3 | |
地方 | 20.2 | |
按三次產(chǎn)業(yè)分: | ||
第一產(chǎn)業(yè) | -87.5 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 10.8 | |
其中:工業(yè) | 10.8 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 6.6 | |
注:由于投資統(tǒng)計(jì)方法制度改革,按照國家要求投資總量暫不公布 |
固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時(shí)間:2020-04-01
11:58
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘