固定資產(chǎn)投資 5 | |||
固定資產(chǎn)投資 | 1-12月增長% | ||
固定資產(chǎn)投資 | -5.1 | ||
其中:5000萬元以上項(xiàng)目投資 | -19.4 | ||
按隸屬關(guān)系分: | |||
中央單位 | - | ||
內(nèi)蒙單位 | - | ||
市屬單位 | 7.7 | ||
按三次產(chǎn)業(yè)分: | |||
第一產(chǎn)業(yè) | -15.7 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | -5.8 | ||
其中:工業(yè) | -5.8 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 4.8 | ||
自年初累計(jì)資金來源合計(jì) | 52.2 | ||
上年末結(jié)余資金 | 250.5 | ||
#國內(nèi)貸款 | -38.8 | ||
國家預(yù)算內(nèi)資金 | -92.9 | ||
自籌資金 | -13.6 | ||
其他資金來源 | 121.1 | ||
注:投資完成額中不包含分?jǐn)偟氖兄眻髥挝粩?shù)據(jù)。 |
2018年1-12月固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時間:2019-02-19
17:16
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時間分鐘