2017年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||||
固定資產(chǎn)投資 | 1-12月 | 增長% | ||
固定資產(chǎn)投資(億元) | 500.15 | 1.94 | ||
其中:5000萬元以上項目投資 | 252.03 | 9.04 | ||
按隸屬關系分: | ||||
中央單位 | 18.30 | -38.70 | ||
內(nèi)蒙單位 | 2.45 | -27.70 | ||
市屬單位 | 479.40 | 1.05 | ||
按三次產(chǎn)業(yè)分: | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 2.00 | -51.70 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 239.28 | 2.74 | ||
其中:工業(yè) | 235.11 | 2.03 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 258.87 | 2.08 | ||
施工項目個數(shù) | 443 | - | ||
#本年新開工項目 | 398 | - | ||
#本年5000萬元以上項目 | 79 | - | ||
自年初累計資金來源合計(億元) | 522.13 | 5.16 | ||
#國家預算內(nèi)資金 | 7.55 | 413.80 | ||
國內(nèi)貸款 | 162.08 | 204.80 | ||
債券 | - | - | ||
自籌資金 | 299.12 | -3.07 | ||
其他資金來源 | 53.37 | -59.90 | ||
注:投資完成額中不包含分攤的市直報單位數(shù)據(jù)。 |
2017年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況
發(fā)布時間:2018-03-23
16:25
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預計閱讀時間分鐘