城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 | 2016年 | 增長% | |||||
固定資產(chǎn)投資(億元) | 490.63 | 14.5 | |||||
其中:5000萬元以上項目投資 | 231.13 | 11.3 | |||||
其中:房地產(chǎn)投資額 | 39.00 | -32.1 | |||||
按隸屬關(guān)系分: | |||||||
中央 | 29.85 | 58.7 | |||||
內(nèi)蒙 | 3.40 | -59.7 | |||||
市屬 | 457.38 | 12.3 | |||||
按三次產(chǎn)業(yè)分: | |||||||
第一產(chǎn)業(yè) | 4.14 | 73.2 | |||||
第二產(chǎn)業(yè) | 232.90 | 16.2 | |||||
其中:工業(yè) | 230.44 | 16.4 | |||||
第三產(chǎn)業(yè) | 253.59 | 12.3 | |||||
房地產(chǎn)項目中: | |||||||
房屋施工面積(萬平方米) | 452.64 | -19.6 | |||||
其中:住宅 | 322.08 | -19.5 | |||||
房屋竣工面積(萬平方米) | 151.09 | 19.9 | |||||
其中:住宅 | 105.10 | 13.5 | |||||
商品房銷售面積(萬平方米) | 109.74 | 15.5 | |||||
商品房銷售額(億元) | 65.16 | 25.4 | |||||
注:投資完成額中不包含分攤的市直報單位數(shù)據(jù)。 |
2016年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況
發(fā)布時間:2017-01-17
16:28
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預計閱讀時間分鐘