2024年10月經(jīng)認定生活不能自理經(jīng)濟困難老人護理補貼發(fā)放明細表 | |||||
填報單位:青山區(qū)民政局 | |||||
序號 | 所屬街鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放標準(元) | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 自由路街道 | 趙煥珍 | 50 | 50 | |
2 | 科學路街道 | 王桂生 | 50 | 50 | |
3 | 先鋒道街道 | 白海如 | 50 | 50 | |
4 | 先鋒道街道 | 孫天福 | 100 | 100 | |
5 | 先鋒道街道 | 杜白女 | 100 | 100 | |
6 | 青山路街道 | 張志平 | 50 | 50 | |
7 | 興勝鎮(zhèn) | 劉富才 | 50 | 50 | |
8 | 興勝鎮(zhèn) | 趙文平 | 50 | 50 | |
9 | 興勝鎮(zhèn) | 曹成蘭 | 50 | 50 | |
10 | 興勝鎮(zhèn) | 齊老虎 | 100 | 100 | |
11 | 興勝鎮(zhèn) | 劉愛林 | 50 | 50 | |
12 | 興勝鎮(zhèn) | 葉秀紅 | 50 | 50 | |
13 | 興勝鎮(zhèn) | 張三小 | 100 | 100 | |
合計 | 850 | ||||
注:發(fā)放標準為失能每人每月100元,半失能每人每月50元。 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:秦懷霞
審核:張卿