2021年第二季度租金補貼明細 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 金額(元) | 聯(lián)系電話 |
1 | 孟祥武 | 150***********2439 | 750 | 151****2565 |
2 | 劉永建 | 150***********241X | 750 | 150****1811 |
3 | 郭勝軍 | 150***********2417 | 300 | 130****5257 |
4 | 王曉竑 | 150***********2415 | 750 | 138****4034 |
5 | 李強 | 150***********2414 | 300 | 131****2598 |
6 | 王洪天 | 220***********3837 | 750 | 138****0522 |
7 | 張月明 | 150***********0051 | 750 | 151****2564 |
8 | 王卉青 | 150***********2442 | 750 | 130****7574 |
9 | 劉志武 | 152***********2714 | 600 | 173****8741 |
10 | 王麗 | 150***********2444 | 750 | 186****1633 |
11 | 王二蘭 | 150***********2440 | 750 | 138****1033 |
12 | 詹東霞 | 150***********2448 | 600 | 159****8451 |
13 | 馬春濤 | 150***********3010 | 750 | 138****1124 |
14 | 王金如 | 150***********1829 | 750 | 150****7620 |
15 | 石金城 | 150***********0039 | 750 | 151****8900 |
16 | 陳曉華 | 150***********0626 | 750 | 131****8897 |
17 | 張俊杰 | 411***********2517 | 750 | 150****9610 |
18 | 常誠 | 150***********0030 | 600 | 133****5125 |
19 | 趙埃奇 | 150***********1814 | 750 | 151****5929 |
20 | 侯全保 | 150***********1216 | 750 | 139****8070 |
21 | 嚴偉 | 150***********1838 | 600 | 185****8786 |
22 | 黃永全 | 150***********2619 | 750 | 136****4589 |
23 | 張利軍 | 150***********1912 | 750 | 155****3468 |
24 | 李俊芳 | 150***********0642 | 750 | 130****3315 |
25 | 楊治國 | 150***********2111 | 750 | 136****9960 |
26 | 周仁權(quán) | 150***********2119 | 750 | 157****8100 |
27 | 周永光 | 150***********1532 | 600 | 130****2526 |
28 | 韓喜 | 230***********1416 | 750 | 155****7474 |
29 | 鄔慧琴 | 150***********032X | 600 | 151****0302 |
30 | 張桂蓮 | 150***********2128 | 300 | 188****0297 |
31 | 王燕 | 150***********2226 | 750 | 139****7767 |
32 | 王來軍 | 150***********0637 | 300 | 151****9456 |
33 | 翟志新 | 150***********2117 | 300 | 131****9115 |
34 | 張志清 | 152***********0049 | 600 | 158****7064 |
35 | 劉陽 | 150***********2121 | 750 | 155****0998 |
36 | 馮書英 | 131***********2001 | 750 | 156****2856 |
37 | 趙慶吉 | 150***********0634 | 750 | 134****1976 |
38 | 袁慧 | 150***********2111 | 750 | 136****9960 |
39 | 徐洪學(xué) | 150***********2150 | 750 | 130****9943 |
40 | 劉漢玲 | 150***********2122 | 600 | 136****4411 |
41 | 張純河 | 150***********2111 | 750 | 158****7440 |
42 | 代金龍 | 150***********2117 | 750 | 183****3326 |
43 | 劉翠翠 | 131***********2128 | 750 | 138****2913 |
44 | 張瑞芳 | 150***********2127 | 750 | 150****7562 |
45 | 張志廣 | 150***********213X | 600 | 132****4850 |
46 | 黃勇哲 | 150***********2131 | 600 | 130****6620 |
47 | 烏仁其木格 | 150***********0027 | 750 | 136****1910 |
48 | 陳俊英 | 150***********0023 | 750 | 156****1483 |
49 | 秦三三 | 152***********5027 | 600 | 158****5519 |
50 | 馬 捷 | 150***********1216 | 900 | 153****8653 |
51 | 譚金起 | 150***********0331 | 600 | 158****2630 |
52 | 王玉梅 | 150***********0326 | 600 | 138****6131 |
53 | 姜樹田 | 132***********3918 | 600 | 156****7107 |
54 | 孫云鵬 | 150***********0613 | 600 | 151****5759 |
55 | 李潤 | 150***********003x | 750 | 155****5838 |
56 | 王俊興 | 210***********2948 | 750 | 158****0858 |
57 | 劉亞中 | 150***********0611 | 600 | 130****1840 |
58 | 張志琴 | 150***********0927 | 600 | 180****4466 |
59 | 布爾古德 | 150***********0318 | 300 | 181****8613 |
60 | 蘆智勇 | 150***********2154 | 750 | 158****9368 |
61 | 宋建軍 | 150***********0319 | 750 | 132****0783 |
62 | 王海龍 | 150***********121X | 750 | 165****3822 |
63 | 張利斌 | 150***********0312 | 750 | 130****2720 |
64 | 王福仁 | 130***********3319 | 750 | 131****7960 |
65 | 李寶剛 | 150***********0335 | 750 | 137****2610 |
66 | 劉文博 | 150***********601X | 600 | 182****0766 |
67 | 李俊亮 | 150***********6514 | 600 | 151****2648 |
68 | 栗云林 | 150***********031X | 600 | 150****1936 |
69 | 趙 二 | 152***********3912 | 600 | 182****9999 |
70 | 李桂芝 | 150***********1227 | 600 | 151****8506 |
71 | 溫秀軍 | 150***********0655 | 750 | 150****5037 |
72 | 康紅麗 | 150***********0626 | 750 | 156****8148 |
73 | 劉樹利 | 150***********2116 | 300 | 130****6762 |
74 | 高建平 | 152***********3135 | 750 | 150****4533 |
75 | 楊文林 | 152***********1213 | 300 | 150****1905 |
76 | 劉景榮 | 150***********0624 | 750 | 31***03 |
77 | 田金成 | 150***********2111 | 600 | 152****1775 |
78 | 趙詠梅 | 150***********0625 | 900 | 156****2054 |
79 | 胡秀云 | 150***********1222 | 600 | 138****2262 |
80 | 秦福貴 | 150***********3516 | 750 | 137****7042 |
81 | 張文貴 | 150***********0010 | 750 | 150****2289 |
82 | 劉建華 | 152***********0047 | 750 | 134****2459 |
83 | 周茂林 | 150***********3310 | 750 | 136****7149 |
84 | 吳翠花 | 152***********3948 | 750 | 136****4008 |
85 | 王秀花 | 152***********6020 | 600 | 131****1576 |
86 | 陳偉 | 150***********0313 | 600 | 158****5326 |
87 | 郭瑋 | 150***********4233 | 900 | 158****8699 |
88 | 趙紅玲 | 150***********1280 | 750 | 159****9206 |
89 | 劉淑芬 | 150***********0321 | 600 | 137****0981 |
90 | 崔巖江 | 210***********3853 | 900 | 137****5155 |
91 | 李永蘭 | 150***********0923 | 600 | 156****0234 |
92 | 李永軍 | 150***********1219 | 750 | 151****5221 |
93 | 解利民 | 150***********1213 | 750 | 138****0081 |
94 | 賈斌 | 150***********1213 | 750 | 151****9689 |
95 | 喬繼友 | 150***********1230 | 900 | 131****5758 |
96 | 鄔新文 | 150***********1219 | 600 | 150****3713 |
97 | 呂春梅 | 150***********1289 | 600 | 158****1009 |
98 | 王惠斌 | 150***********1231 | 600 | 138****6550 |
99 | 蘇玉秀 | 150***********1222 | 600 | 150****3237 |
100 | 劉古雷 | 150***********1213 | 300 | 130****0862 |
101 | 冀芬 | 150***********1289 | 600 | 155****2831 |
102 | 趙剛 | 150***********1219 | 600 | 150****8715 |
103 | 孫月本 | 150***********1213 | 750 | 137****2027 |
104 | 趙偉 | 150***********1211 | 750 | 189****4325 |
105 | 馮文祥 | 150***********6216 | 750 | 130****6683 |
106 | 鄧翔中 | 150***********0915 | 900 | 159****5991 |
107 | 魏云成 | 150***********0917 | 750 | 137****0057 |
108 | 師秀連 | 152***********2748 | 600 | 158****7248 |
109 | 馬杰 | 150***********0322 | 750 | 137****1718 |
110 | 靳小麗 | 150***********5227 | 600 | 176****0776 |
111 | 劉慧芳 | 150***********1882 | 600 | 150****1071 |
112 | 張瑞祥 | 150***********5038 | 600 | 138****6514 |
113 | 張艷芝 | 372***********1488 | 750 | 150****3375 |
114 | 劉利新 | 150***********0913 | 750 | 158****1438 |
115 | 王翠珍 | 150***********5626 | 600 | 156****3019 |
116 | 張勇 | 150***********0939 | 600 | 131****8886 |
117 | 張建 | 150***********1211 | 750 | 134****7974 |
118 | 趙小海 | 150***********1519 | 750 | 139****1519 |
119 | 劉巧榮 | 152***********4625 | 600 | 151****9795 |
120 | 張國強 | 150***********0934 | 300 | 130****2484 |
121 | 張雅妮 | 150***********1520 | 900 | 185****7871 |
122 | 曹福緒 | 152***********2738 | 504 | 132****9997 |
123 | 王海霞 | 150***********1544 | 750 | 139****8223 |
124 | 張相州 | 133***********211X | 300 | 134****9538 |
125 | 馬根銀 | 152***********3610 | 600 | 180****6424 |
126 | 周凱 | 150***********1236 | 300 | 130****5319 |
127 | 段宏偉 | 152***********1217 | 750 | 189****3121 |
128 | 穆慧平 | 150***********0328 | 600 | 136****8201 |
129 | 閆雪潔 | 150***********0141 | 600 | 158****8964 |
130 | 周天雷 | 150***********0936 | 600 | 180****9172 |
131 | 王雪峰 | 150***********2120 | 750 | 136****8030 |
132 | 劉濤 | 150***********1513 | 600 | 156****7778 |
133 | 馮奇 | 150***********1527 | 600 | 153****1527 |
134 | 馬俊杰 | 150***********0530 | 750 | 130****7444 |
135 | 張愛婷 | 150***********0620 | 300 | 186****2619 |
136 | 劉坤 | 150***********0321 | 600 | 158****8966 |
137 | 李佳武 | 150***********2711 | 600 | 159****3568 |
138 | 孫紹斌 | 132***********401X | 750 | 132****2540 |
139 | 龐海龍 | 152***********0314 | 900 | 150****7723 |
140 | 吳清軍 | 230***********6216 | 600 | 186****1297 |
141 | 董明亮 | 150***********0033 | 750 | 186****6606 |
142 | 魏向芹 | 152***********6127 | 600 | 134****3350 |
143 | 陳利云 | 150***********2425 | 300 | 155****1722 |
144 | 章兵 | 150***********2432 | 600 | 181****5140 |
145 | 張鳳芳 | 150***********0781 | 600 | 132****9622 |
146 | 趙憲文 | 150***********065X | 600 | 139****4553 |
147 | 賈佃林 | 152***********0875 | 600 | 131****3627 |
148 | 陳沛鑫 | 152***********4110 | 600 | 151****6418 |
149 | 王志琴 | 150***********2110 | 750 | 152****2629 |
150 | 姚亞平 | 150***********0053 | 100 | 134****8946 |
151 | 段剛毅 | 150***********0119 | 600 | 133****3553 |
152 | 田志宇 | 150***********3312 | 600 | 156****9818 |
153 | 劉廷芬 | 150***********0025 | 600 | 158****9647 |
154 | 白圍清 | 152***********1832 | 300 | 181****5686 |
155 | 陳進道 | 152***********5078 | 750 | 131****3379 |
156 | 史拴考 | 152***********5498 | 600 | 139****4213 |
157 | 武俊艷 | 152***********6524 | 750 | 137****0383 |
158 | 姬文慧 | 150***********3623 | 600 | 137****0383 |
159 | 汪永合 | 222***********0558 | 600 | 189****0188 |
合計 | 103504 | 139****3653 |
2021年第二季度租金補貼明細
發(fā)布時間:2021-12-03
15:59
來源:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘