一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
2022年11月13日,通過青山區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)司法局2021年度決算公開報(bào)告》《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)司法局2022年度預(yù)算公開報(bào)告》。
2022年12月8日,通過青山區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開《青山區(qū)2021年度法治政府建設(shè)情況報(bào)告》。
2022年,通過本單位的“青山司法”微信公眾平臺(tái)累計(jì)發(fā)布各類信息1042篇,其中,由單位撰寫的工作信息204篇,涉及黨建、紀(jì)檢、統(tǒng)一戰(zhàn)線、意識(shí)形態(tài)、民族團(tuán)結(jié)、法治宣傳等多方面工作。
(二)依申請(qǐng)公開情況
2021年我局未受理及辦結(jié)政府信息公開申請(qǐng)。
(三)平臺(tái)建設(shè)情況
本單位建設(shè)的信息平臺(tái)為“青山司法”微信公眾號(hào)。
為進(jìn)一步做好信息發(fā)布工作,我局制定完善了微信平臺(tái)信息發(fā)布管理制度,由分管領(lǐng)導(dǎo)、專門的工作人員負(fù)責(zé)信息審核、發(fā)布工作。
2022年,通過“青山司法”微信公眾號(hào)累計(jì)發(fā)布各類信息1042篇,其中,本單位撰寫204篇,被縣市省中央等各級(jí)媒體采用信息153次。轉(zhuǎn)發(fā)各媒體和網(wǎng)站信息838篇。公眾號(hào)關(guān)注人數(shù)2553人,持續(xù)擴(kuò)大宣傳影響力。
(四)監(jiān)督保障
我局建立了《微信公眾平臺(tái)信息發(fā)布管理制度》,對(duì)將發(fā)布的信息嚴(yán)格落實(shí)三級(jí)聯(lián)審,對(duì)信息內(nèi)容、發(fā)布流程進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),做好信息登記工作。同時(shí),由專人負(fù)責(zé),每季度統(tǒng)計(jì)各股室、各司法所報(bào)送及被采用的信息數(shù)量,進(jìn)行排名,督促干部做好信息工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
對(duì)于信息報(bào)送人員,仍舊培訓(xùn)力度不夠,信息員仍存在專業(yè)性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力不足的缺點(diǎn),對(duì)于信息報(bào)送格式方面存在把關(guān)不嚴(yán)格的情況。
(二)改進(jìn)措施
與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作,對(duì)于信息員及時(shí)培訓(xùn),同時(shí)加強(qiáng)信息員自學(xué)能力培養(yǎng)。分管領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化信息報(bào)送審核把關(guān),強(qiáng)化稿件質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
青山區(qū)司法局
2023年1月10日