本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函﹝2021﹞30號)要求制作。報告內(nèi)容包括青山區(qū)萬青路辦事處2023年政府信息公開總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的問題及改進情況,其他需要報告的事項。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。本年度報告電子版可以從青山區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.riskofasbestos.com/)下載。如對本年度報告有疑問,請與青山區(qū)人民政府萬青路辦事處辦公室聯(lián)系(電話:0472-5589090)。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2023年,萬青路辦事處通過“三務(wù)公開”平臺公開數(shù)據(jù)1795條,其中黨務(wù)1220條、政務(wù)445條、財務(wù)130條。微信公眾號“黨情聯(lián)萬家”推出154期1045條民生資訊、政策動態(tài)、日常動態(tài)等信息,進一步提升服務(wù)質(zhì)量和群眾滿意度。
(二)依申請公開情況
萬青路辦事處全年沒有依申請公開情況。
(三)政府信息管理情況
對政務(wù)公開實行動態(tài)管理,嚴格落實信息發(fā)布審核制度,嚴把信息發(fā)布審核關(guān),堅決杜絕涉密信息上網(wǎng),開展自查自糾活動,對可能涉及公民個人隱私的欄目進行全覆蓋無盲區(qū)排查,確保公民個人隱私或敏感信息不公開泄露。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況
2023年,萬青路辦事處緊緊圍繞貫徹落實好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,堅持以人民為中心的發(fā)展理念,努力抓好民生工作,以“黨情連萬家”為宣傳平臺,全面展示街道在民生服務(wù)、精神文明、基層黨建、民生工程、思想文化建設(shè)、老舊小區(qū)改造、創(chuàng)城等重點工作中的工作成果、經(jīng)驗做法以及涌現(xiàn)出的先進典型和突出事跡,持續(xù)完善社會治理模式,致力于為民生服務(wù)貢獻力量,推動基層社會治理向縱深發(fā)展,進一步提升人民群眾的幸福感。目前,微信公眾號“黨情聯(lián)萬家”關(guān)注量11074余人。
(五)監(jiān)督保障情況
按青山區(qū)紀(jì)委“三務(wù)公開”平臺要求每季度定時上報,由專人負責(zé)上報,紀(jì)工委負責(zé)審查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
政務(wù)公開信息不夠全面,分配不均衡。
(二)改進措施
提升政策解讀和工作落實情況的公開頻次,進一步提升政務(wù)公開信息全面性實效性,增進公眾對政府政策的理解認同。
六、其他需要報告的事項
本年度萬青路辦事處未收取政府信息公開處理費。
青山區(qū)人民政府萬青路辦事處
2024年1月18日